Kabupaten Karawang mempunyai luas wilayah 1.737,53 km2. Kabupaten Karawang terletak di kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Ibu kotanya berada di karawang dengan jumlah penduduk 2.125.234 jiwa pada sensus 2010. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor, Di sebelah utara Berbatasan dengan Laut Jawa, Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Subang dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Cianjur serta di sebelah tenggara berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta.
Menurut bahasa Sunda karawang bearti "penuh dengan lubang". Bisa jadi daerah Karawang zaman dulu adalah daerah yang mempunyai banyak lubang.
Kata karawang muncul pada Naskah Bujangga Manik dari akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16 yang di tulis antaranya leteng karang ti Karawang, leteng susuh ti Malayu, pamuat aki puhawang, Dipinangan pinang tiwi, pinang tiwi ngubu cai.
Di Bawah ini adalah Daftar Nama Desa dan Kecamatan beserta kode pos di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Menurut bahasa Sunda karawang bearti "penuh dengan lubang". Bisa jadi daerah Karawang zaman dulu adalah daerah yang mempunyai banyak lubang.
Kata karawang muncul pada Naskah Bujangga Manik dari akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16 yang di tulis antaranya leteng karang ti Karawang, leteng susuh ti Malayu, pamuat aki puhawang, Dipinangan pinang tiwi, pinang tiwi ngubu cai.
Di Bawah ini adalah Daftar Nama Desa dan Kecamatan beserta kode pos di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
No | Kelurahan / Desa | Kecamatan | Kode Pos |
1 | Bojongsari | Tirtamulya | 41372 |
2 | Cipondoh | Tirtamulya | 41372 |
3 | Citarik | Tirtamulya | 41372 |
4 | Kamurang | Tirtamulya | 41372 |
5 | Karangjaya | Tirtamulya | 41372 |
6 | Karangsinom | Tirtamulya | 41372 |
7 | Kertawaluya | Tirtamulya | 41372 |
8 | Parakan | Tirtamulya | 41372 |
9 | Parakanmulya | Tirtamulya | 41372 |
10 | Tirtasari | Tirtamulya | 41372 |
11 | Bolang | Tirtajaya | 41357 |
12 | Gempolkarya | Tirtajaya | 41357 |
13 | Kutamakmur | Tirtajaya | 41357 |
14 | Medankarya | Tirtajaya | 41357 |
15 | Pisangsambo | Tirtajaya | 41357 |
16 | Sabajaya | Tirtajaya | 41357 |
17 | Srijaya | Tirtajaya | 41357 |
18 | Srikamulyan | Tirtajaya | 41357 |
19 | Sumurlaban | Tirtajaya | 41357 |
20 | Tambaksari | Tirtajaya | 41357 |
21 | Tambaksumur | Tirtajaya | 41357 |
22 | Cikuntul | Tempuran | 41385 |
23 | Ciparagejaya | Tempuran | 41385 |
24 | Dayeuhluhur | Tempuran | 41385 |
25 | Jayanagara | Tempuran | 41385 |
26 | Lemahduhur | Tempuran | 41385 |
27 | Lemahkarya | Tempuran | 41385 |
28 | Lemahmakmur | Tempuran | 41385 |
29 | Lemahsubur | Tempuran | 41385 |
30 | Pagadungan | Tempuran | 41385 |
31 | Pancakarya | Tempuran | 41385 |
32 | Purwajaya | Tempuran | 41385 |
33 | Sumberjaya | Tempuran | 41385 |
34 | Tanjungjaya | Tempuran | 41385 |
35 | Tempuran | Tempuran | 41385 |
36 | Pinayungan | Telukjambe Timur | 41361 |
37 | Purwadana | Telukjambe Timur | 41361 |
38 | Puseurjaya | Telukjambe Timur | 41361 |
39 | Sirnabaya | Telukjambe Timur | 41361 |
40 | Sukaharja | Telukjambe Timur | 41361 |
41 | Sukaluyu | Telukjambe Timur | 41361 |
42 | Sukamakmur | Telukjambe Timur | 41361 |
43 | Telukjambe | Telukjambe Timur | 41361 |
44 | Wadas | Telukjambe Timur | 41361 |
45 | Karangligar | Telukjambe Barat | 41361 |
46 | Karangmulya | Telukjambe Barat | 41361 |
47 | Margakaya | Telukjambe Barat | 41361 |
48 | Margamulya | Telukjambe Barat | 41361 |
49 | Mekarmulya | Telukjambe Barat | 41361 |
50 | Mulyajaya | Telukjambe Barat | 41361 |
51 | Parungsari | Telukjambe Barat | 41361 |
52 | Wanajaya | Telukjambe Barat | 41361 |
53 | Wanakerta | Telukjambe Barat | 41361 |
54 | Wanasari | Telukjambe Barat | 41361 |
55 | Cigunungsari | Tegalwaru | 41362 |
56 | Cintalaksana | Tegalwaru | 41362 |
57 | Cintalanggeng | Tegalwaru | 41362 |
58 | Cintawargi | Tegalwaru | 41362 |
59 | Cipurwasari | Tegalwaru | 41362 |
60 | Kutalanggeng | Tegalwaru | 41362 |
61 | Kutamaneuh | Tegalwaru | 41362 |
62 | Mekarbuana | Tegalwaru | 41362 |
63 | Wargasetra | Tegalwaru | 41362 |
64 | Cadaskertajaya | Talagasari | 41381 |
65 | Cariumulya | Talagasari | 41381 |
66 | Cilewo | Talagasari | 41381 |
67 | Ciwulan | Talagasari | 41381 |
68 | Kalibuaya | Talagasari | 41381 |
69 | Kalijaya | Talagasari | 41381 |
70 | Kalisari | Talagasari | 41381 |
71 | Linggarsari | Talagasari | 41381 |
72 | Pasirkamuning | Talagasari | 41381 |
73 | Pasirmukti | Talagasari | 41381 |
74 | Pasirtalaga | Talagasari | 41381 |
75 | Pulosari | Talagasari | 41381 |
76 | Talagamulya | Talagasari | 41381 |
77 | Talagasari | Talagasari | 41381 |
78 | Amansari | Rengasdengklok | 41352 |
79 | Dewisari | Rengasdengklok | 41352 |
80 | Dukuhkarya | Rengasdengklok | 41352 |
81 | Kalangsari | Rengasdengklok | 41352 |
82 | Kalangsuria | Rengasdengklok | 41352 |
83 | Karyasari | Rengasdengklok | 41352 |
84 | Kertasari | Rengasdengklok | 41352 |
85 | Rengasdengklok Selatan | Rengasdengklok | 41352 |
86 | Rengasdengklok Utara | Rengasdengklok | 41352 |
87 | Balongsari | Rawamerta | 41382 |
88 | Cibadak | Rawamerta | 41382 |
89 | Gombongsari | Rawamerta | 41382 |
90 | Kutawargi | Rawamerta | 41382 |
91 | Mekarjaya | Rawamerta | 41382 |
92 | Panyingkiran | Rawamerta | 41382 |
93 | Pasirawi | Rawamerta | 41382 |
94 | Pasirkaliki | Rawamerta | 41382 |
95 | Purwamekar | Rawamerta | 41382 |
96 | Sekarwangi | Rawamerta | 41382 |
97 | Sukamerta | Rawamerta | 41382 |
98 | Sukapura | Rawamerta | 41382 |
99 | Sukaraja | Rawamerta | 41382 |
100 | Cengkong | Purwasari | 41373 |
101 | Darawolong | Purwasari | 41371 |
102 | Karangsari | Purwasari | 41373 |
103 | Mekarjaya | Purwasari | 41373 |
104 | Purwasari | Purwasari | 41373 |
105 | Sukasari | Purwasari | 41373 |
106 | Tamelang | Purwasari | 41373 |
107 | Tegalsari | Purwasari | 41373 |
108 | Dongkal | Pedes | 41353 |
109 | Jatimulya | Pedes | 41353 |
110 | Karangjaya | Pedes | 41353 |
111 | Kedaljaya | Pedes | 41353 |
112 | Kertamulya | Pedes | 41353 |
113 | Kertaraharja | Pedes | 41353 |
114 | Labanjaya | Pedes | 41353 |
115 | Malangsari | Pedes | 41353 |
116 | Payungsari | Pedes | 41353 |
117 | Puspasari | Pedes | 41353 |
118 | Randumulya | Pedes | 41353 |
119 | Sungaibuntu | Pedes | 41353 |
120 | Cintaasih | Pangkalan | 41362 |
121 | Ciptasari | Pangkalan | 41362 |
122 | Jatilaksana | Pangkalan | 41362 |
123 | Kertasari | Pangkalan | 41362 |
124 | Medalsari | Pangkalan | 41362 |
125 | Mulangsari | Pangkalan | 41362 |
126 | Tamanmekar | Pangkalan | 41362 |
127 | Tamansari | Pangkalan | 41362 |
128 | Solokan | Pakisjaya | 41355 |
129 | Talagajaya | Pakisjaya | 41355 |
130 | Tanahbaru | Pakisjaya | 41355 |
131 | Tanjungbungin | Pakisjaya | 41355 |
132 | Tanjungmekar | Pakisjaya | 41355 |
133 | Tanjungpakis | Pakisjaya | 41355 |
134 | Telukbuyung | Pakisjaya | 41355 |
135 | Telukjaya | Pakisjaya | 41355 |
136 | Bengle | Majalaya | 41371 |
137 | Ciranggon | Majalaya | 41371 |
138 | Lemahmulya | Majalaya | 41371 |
139 | Majalaya | Majalaya | 41371 |
140 | Pasirjengkol | Majalaya | 41371 |
141 | Pasirmulya | Majalaya | 41371 |
142 | Sarijaya | Majalaya | 41371 |
143 | Ciwaringin | Lemahabang | 41383 |
144 | Karangtanjung | Lemahabang | 41383 |
145 | Karyamukti | Lemahabang | 41383 |
146 | Kedawung | Lemahabang | 41383 |
147 | Lemahabang | Lemahabang | 41383 |
148 | Lemahmukti | Lemahabang | 41383 |
149 | Pasirtanjung | Lemahabang | 41383 |
150 | Pulojaya | Lemahabang | 41383 |
151 | Pulokelapa | Lemahabang | 41383 |
152 | Pulomulya | Lemahabang | 41383 |
153 | Waringinkarya | Lemahabang | 41383 |
154 | Kutagandok | Kutawaluya | 41358 |
155 | Kutajaya | Kutawaluya | 41358 |
156 | Kutakarya | Kutawaluya | 41358 |
157 | Kutamukti | Kutawaluya | 41358 |
158 | Kutaraja | Kutawaluya | 41358 |
159 | Mulyajaya | Kutawaluya | 41358 |
160 | Sampalan | Kutawaluya | 41358 |
161 | Sindangkarya | Kutawaluya | 41358 |
162 | Sindangmukti | Kutawaluya | 41358 |
163 | Sindangmulya | Kutawaluya | 41358 |
164 | Sindangsari | Kutawaluya | 41358 |
165 | Waluya | Kutawaluya | 41358 |
166 | Cikampek Utara | Kotabaru | 41374 |
167 | Jomin Barat | Kotabaru | 41374 |
168 | Jomin Timur | Kotabaru | 41374 |
169 | Pangulah Baru | Kotabaru | 41374 |
170 | Pangulah Selatan | Kotabaru | 41374 |
171 | Pangulah Utara | Kotabaru | 41374 |
172 | Pucung | Kotabaru | 41374 |
173 | Sarimulya | Kotabaru | 41374 |
174 | Wancimekar | Kotabaru | 41374 |
175 | Anggadita | Klari | 41371 |
176 | Belendung | Klari | 41371 |
177 | Cibalongsari | Klari | 41371 |
178 | Cimahi | Klari | 41371 |
179 | Curug | Klari | 41371 |
180 | Duren | Klari | 41371 |
181 | Gintungkerta | Klari | 41371 |
182 | Karanganyar | Klari | 41371 |
183 | Kiarapayung | Klari | 41371 |
184 | Klari | Klari | 41371 |
185 | Pancawati | Klari | 41371 |
186 | Sumurkondang | Klari | 41371 |
187 | Walahar | Klari | 41371 |
188 | Adiarsa Timur | Karawang Timur | 41314 |
189 | Karawang Wetan | Karawang Timur | 41314 |
190 | Kondangjaya | Karawang Timur | 41371 |
191 | Margasari | Karawang Timur | 41371 |
192 | Palawad | Karawang Timur | 41314 |
193 | Palumbonsari | Karawang Timur | 41314 |
194 | Tegalsawah | Karawang Timur | 41314 |
195 | Warungbambu | Karawang Timur | 41371 |
196 | Adiarsa Barat | Karawang Barat | 41311 |
197 | Karangpawitan | Karawang Barat | 41315 |
198 | Karawang Kulon | Karawang Barat | 41311 |
199 | Mekarjati | Karawang Barat | 41311 |
200 | Nagasari | Karawang Barat | 41312 |
201 | Tanjungmekar | Karawang Barat | 41311 |
202 | Tanjungpura | Karawang Barat | 41316 |
203 | Tunggakjati | Karawang Barat | 41311 |
204 | Ciptamarga | Jayakerta | 41352 |
205 | Jayakerta | Jayakerta | 41352 |
206 | Jayamakmur | Jayakerta | 41352 |
207 | Kampungsawah | Jayakerta | 41352 |
208 | Kemiri | Jayakerta | 41352 |
209 | Kertajaya | Jayakerta | 41352 |
210 | Makmurjaya | Jayakerta | 41352 |
211 | Medangasem | Jayakerta | 41352 |
212 | Balonggandu | Jatisari | 41374 |
213 | Barugbug | Jatisari | 41374 |
214 | Cikalongsari | Jatisari | 41374 |
215 | Cirejag | Jatisari | 41374 |
216 | Jatibaru | Jatisari | 41374 |
217 | Jatiragas | Jatisari | 41374 |
218 | Jatisari | Jatisari | 41374 |
219 | Jatiwangi | Jatisari | 41374 |
220 | Kalijati | Jatisari | 41374 |
221 | Mekarsari | Jatisari | 41374 |
222 | Pacing | Jatisari | 41374 |
223 | Situdam | Jatisari | 41374 |
224 | Sukamekar | Jatisari | 41374 |
225 | Telarsari | Jatisari | 41374 |
226 | Cikande | Cilebar | 41353 |
227 | Ciptamargi | Cilebar | 41385 |
228 | Kertamukti | Cilebar | 41353 |
229 | Kosambibatu | Cilebar | 41353 |
230 | Mekarpohaci | Cilebar | 41385 |
231 | Pusakajaya Selatan | Cilebar | 41353 |
232 | Pusakajaya Utara | Cilebar | 41353 |
233 | Rawasari | Cilebar | 41353 |
234 | Sukaratu | Cilebar | 41353 |
235 | Tanjungsari | Cilebar | 41385 |
236 | Cikalong | Cilamaya Wetan | 41384 |
237 | Cikarang | Cilamaya Wetan | 41384 |
238 | Cilamaya | Cilamaya Wetan | 41384 |
239 | Mekarmaya | Cilamaya Wetan | 41384 |
240 | Muara | Cilamaya Wetan | 41384 |
241 | Muarabaru | Cilamaya Wetan | 41384 |
242 | Rawagempol Kulon | Cilamaya Wetan | 41384 |
243 | Rawagempol Wetan | Cilamaya Wetan | 41384 |
244 | Sukakerta | Cilamaya Wetan | 41384 |
245 | Sukatani | Cilamaya Wetan | 41384 |
246 | Tegalsari | Cilamaya Wetan | 41384 |
247 | Tegalwaru | Cilamaya Wetan | 41384 |
248 | Bayur Kidul | Cilamaya Kulon | 41384 |
249 | Bayur Lor | Cilamaya Kulon | 41384 |
250 | Kiara | Cilamaya Kulon | 41384 |
251 | Langensari | Cilamaya Kulon | 41384 |
252 | Manggungjaya | Cilamaya Kulon | 41384 |
253 | Muktijaya | Cilamaya Kulon | 41384 |
254 | Pasirjaya | Cilamaya Kulon | 41384 |
255 | Pasirukem | Cilamaya Kulon | 41384 |
256 | Sukajaya | Cilamaya Kulon | 41384 |
257 | Sukamulya | Cilamaya Kulon | 41384 |
258 | Sumurgede | Cilamaya Kulon | 41384 |
259 | Tegalurung | Cilamaya Kulon | 41384 |
260 | Cikampek Barat | Cikampek | 41373 |
261 | Cikampek Kota | Cikampek | 41373 |
262 | Cikampek Pusaka | Cikampek | 41373 |
263 | Cikampek Selatan | Cikampek | 41373 |
264 | Cikampek Timur | Cikampek | 41373 |
265 | Dawuan Barat | Cikampek | 41373 |
266 | Dawuan Tengah | Cikampek | 41373 |
267 | Dawuan Timur | Cikampek | 41373 |
268 | Kalihurip | Cikampek | 41373 |
269 | Kamojing | Cikampek | 41373 |
270 | Cemarajaya | Cibuaya | 41356 |
271 | Cibuaya | Cibuaya | 41356 |
272 | Gebangjaya | Cibuaya | 41356 |
273 | Jayamulya | Cibuaya | 41356 |
274 | Kalidungjaya | Cibuaya | 41356 |
275 | Kedungjaya | Cibuaya | 41356 |
276 | Kedungjeruk | Cibuaya | 41356 |
277 | Kertarahayu | Cibuaya | 41356 |
278 | Pejaten | Cibuaya | 41356 |
279 | Sedari | Cibuaya | 41356 |
280 | Sukasari | Cibuaya | 41356 |
281 | Kutamekar | Ciampel | 41363 |
282 | Kutanegara | Ciampel | 41363 |
283 | Kutapohaci | Ciampel | 41363 |
284 | Mulyasari | Ciampel | 41363 |
285 | Mulyasejati | Ciampel | 41363 |
286 | Parungmulya | Ciampel | 41363 |
287 | Tegalega | Ciampel | 41363 |
288 | Batujaya | Batujaya | 41354 |
289 | Baturaden | Batujaya | 41354 |
290 | Karyabakti | Batujaya | 41354 |
291 | Karyamakmur | Batujaya | 41354 |
292 | Karyamulya | Batujaya | 41354 |
293 | Kutaampel | Batujaya | 41354 |
294 | Segaran | Batujaya | 41354 |
295 | Segarjaya | Batujaya | 41354 |
296 | Telukambulu | Batujaya | 41354 |
297 | Telukbango | Batujaya | 41354 |
298 | Banyuasih | Banyusari | 41374 |
299 | Cicinde Selatan | Banyusari | 41374 |
300 | Cicinde Utara | Banyusari | 41374 |
301 | Gembongan | Banyusari | 41374 |
302 | Gempol | Banyusari | 41374 |
303 | Gempolkolot | Banyusari | 41374 |
304 | Jayamukti | Banyusari | 41374 |
305 | Kutaraharja | Banyusari | 41374 |
306 | Mekarasih | Banyusari | 41374 |
307 | Pamekaran | Banyusari | 41374 |
308 | Talunjaya | Banyusari | 41374 |
309 | Tanjung | Banyusari | 41374 |
ConversionConversion EmoticonEmoticon