Kuningan adalah sebuah kabupaten di Tatar Pasundan Provinsi Jawa Barat, Ibukotanya adalah Kuningan. Kabupaten Kuningan terdiri atas 32 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 361 desa dan 15 kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Kuningan.
Hampir sebagian besar Permukaan tanah Kabupaten Kuningan relatif datar dengan variasi berbukit-bukit terutama Kuningan bagian Barat dan bagian Selatan yang mempunyai ketinggian berkisar 700 meter di atas permukaan laut, sampai ke dataran yang agak rendah seperti wilayah Kuningan bagian Timur dengan ketinggian antara 120 meter sampai dengan 222 meter di atas permukaan laut. Bagian timur wilayah kabupaten ini adalah dataran rendah, sedang di bagian barat berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Ceremai (3.076 m) di perbatasan dengan Kabupaten Majalengka. Gunung Ceremai adalah gunung tertinggi di Jawa Barat.
Kabupaten Kuningan terletak pada titik koordinat 108° 23 - 108° 47 Bujur Timur dan 6° 47 - 7° 12 Lintang Selatan. Sedangkan ibu kotanya terletak pada titik koordinat 6° 45 - 7° 50 Lintang Selatan dan 105° 20 - 108° 40 Bujur Timur. .
Di Bawah ini adalah Kumpulan Nama Desa / Kelurahan dan Kecamatan Serta kode pos di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Hampir sebagian besar Permukaan tanah Kabupaten Kuningan relatif datar dengan variasi berbukit-bukit terutama Kuningan bagian Barat dan bagian Selatan yang mempunyai ketinggian berkisar 700 meter di atas permukaan laut, sampai ke dataran yang agak rendah seperti wilayah Kuningan bagian Timur dengan ketinggian antara 120 meter sampai dengan 222 meter di atas permukaan laut. Bagian timur wilayah kabupaten ini adalah dataran rendah, sedang di bagian barat berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Ceremai (3.076 m) di perbatasan dengan Kabupaten Majalengka. Gunung Ceremai adalah gunung tertinggi di Jawa Barat.
Kabupaten Kuningan terletak pada titik koordinat 108° 23 - 108° 47 Bujur Timur dan 6° 47 - 7° 12 Lintang Selatan. Sedangkan ibu kotanya terletak pada titik koordinat 6° 45 - 7° 50 Lintang Selatan dan 105° 20 - 108° 40 Bujur Timur. .
Di Bawah ini adalah Kumpulan Nama Desa / Kelurahan dan Kecamatan Serta kode pos di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
NO | DESA / KELURAHAN | KECAMATAN | KODE POS | |
1 | Bangunjaya | Subang | 45586 | |
2 | Gunungaci | Subang | 45586 | |
3 | Jatisari | Subang | 45586 | |
4 | Pamulihan | Subang | 45586 | |
5 | Situgede | Subang | 45586 | |
6 | Subang | Subang | 45586 | |
7 | Tangkolo | Subang | 45586 | |
8 | Babakanreuma | Sindangagung | 45573 | |
9 | Balong | Sindangagung | 45573 | |
10 | Dukuhlor | Sindangagung | 45573 | |
11 | Kaduagung | Sindangagung | 45573 | |
12 | Kertaungaran | Sindangagung | 45573 | |
13 | Kertawangunan | Sindangagung | 45573 | |
14 | Kertayasa | Sindangagung | 45573 | |
15 | Mekarmukti | Sindangagung | 45573 | |
16 | Sindangagung | Sindangagung | 45573 | |
17 | Sindangsari | Sindangagung | 45573 | |
18 | Taraju | Sindangagung | 45573 | |
19 | Tirtawangunan | Sindangagung | 45573 | |
20 | Bagawat | Selajambe | 45566 | |
21 | Cantilan | Selajambe | 45566 | |
22 | Ciberung | Selajambe | 45566 | |
23 | Jamberama | Selajambe | 45566 | |
24 | Kutawaringin | Selajambe | 45566 | |
25 | Padahurip | Selajambe | 45566 | |
26 | Selajambe | Selajambe | 45566 | |
27 | Cibuntu | Pasawahan | 45559 | |
28 | Cidahu | Pasawahan | 45559 | |
29 | Cimara | Pasawahan | 45559 | |
30 | Ciwiru | Pasawahan | 45559 | |
31 | Kaduela | Pasawahan | 45559 | |
32 | Padabeunghar | Pasawahan | 45559 | |
33 | Padamatang | Pasawahan | 45559 | |
34 | Paniis | Pasawahan | 45559 | |
35 | Pasawahan | Pasawahan | 45559 | |
36 | Singkup | Pasawahan | 45559 | |
37 | Danalampah | Pancalang | 45557 | |
38 | Kahiyangan | Pancalang | 45557 | |
39 | Mekarjaya | Pancalang | 45557 | |
40 | Pancalang | Pancalang | 45557 | |
41 | Patalagan | Pancalang | 45557 | |
42 | Rajawetan | Pancalang | 45557 | |
43 | Sarewu | Pancalang | 45557 | |
44 | Silebu | Pancalang | 45557 | |
45 | Sindangkempeng | Pancalang | 45557 | |
46 | Sumbakeling | Pancalang | 45557 | |
47 | Tajurbuntu | Pancalang | 45557 | |
48 | Tarikolot | Pancalang | 45557 | |
49 | Tenjolayar | Pancalang | 45557 | |
50 | Ciasih | Nusaherang | 45563 | |
51 | Cikadu | Nusaherang | 45563 | |
52 | Haurkuning | Nusaherang | 45563 | |
53 | Jambar | Nusaherang | 45563 | |
54 | Kertawirama | Nusaherang | 45563 | |
55 | Kertayuga | Nusaherang | 45563 | |
56 | Nusaherang | Nusaherang | 45563 | |
57 | Windusari | Nusaherang | 45563 | |
58 | Cirea | Mandirancan | 45558 | |
59 | Kertawinangun | Mandirancan | 45558 | |
60 | Mandirancan | Mandirancan | 45558 | |
61 | Nanggela | Mandirancan | 45558 | |
62 | Nanggerangjaya | Mandirancan | 45558 | |
63 | Pakembangan | Mandirancan | 45558 | |
64 | Randobawagirang | Mandirancan | 45558 | |
65 | Randobawailir | Mandirancan | 45558 | |
66 | Salakadomas | Mandirancan | 45558 | |
67 | Seda | Mandirancan | 45558 | |
68 | Sukasari | Mandirancan | 45558 | |
69 | Trijaya | Mandirancan | 45558 | |
70 | Buniasih | Maleber | 45575 | |
71 | Cikahuripan | Maleber | 45575 | |
72 | Cipakem | Maleber | 45575 | |
73 | Ciporang | Maleber | 45574 | |
74 | Dukuhtengah | Maleber | 45575 | |
75 | Galaherang | Maleber | 45575 | |
76 | Garahaji | Maleber | 45575 | |
77 | Giriwaringin | Maleber | 45575 | |
78 | Karangtengah | Maleber | 45575 | |
79 | Kutamandarakan | Maleber | 45575 | |
80 | Kutaraja | Maleber | 45574 | |
81 | Maleber | Maleber | 45575 | |
82 | Mandalajaya | Maleber | 45574 | |
83 | Mekarsari | Maleber | 45575 | |
84 | Padamulya | Maleber | 45575 | |
85 | Parakan | Maleber | 45575 | |
86 | Cigedang | Luragung | 45581 | |
87 | Cikandang | Luragung | 45581 | |
88 | Cirahayu | Luragung | 45581 | |
89 | Dukuhmaja | Luragung | 45581 | |
90 | Dukuhpicung | Luragung | 45581 | |
91 | Gunungkarung | Luragung | 45581 | |
92 | Luragunglandeuh | Luragung | 45581 | |
93 | Luragungtonggoh | Luragung | 45581 | |
94 | Margasari | Luragung | 45581 | |
95 | Panyosogan | Luragung | 45581 | |
96 | Sindangsari | Luragung | 45581 | |
97 | Sindangsuka | Luragung | 45581 | |
98 | Walaharcageur | Luragung | 45581 | |
99 | Wilanagara | Luragung | 45581 | |
100 | Bendungan | Lebakwangi | 45574 | |
101 | Cinagara | Lebakwangi | 45574 | |
102 | Cineubeuy/Cineumbeuy | Lebakwangi | 45574 | |
103 | Cipeutir/Cipetir | Lebakwangi | 45574 | |
104 | Langseb | Lebakwangi | 45574 | |
105 | Lebakwangi | Lebakwangi | 45574 | |
106 | Mancagar | Lebakwangi | 45574 | |
107 | Manggari | Lebakwangi | 45574 | |
108 | Mekarwangi | Lebakwangi | 45574 | |
109 | Pagundan | Lebakwangi | 45574 | |
110 | Pajawankidul | Lebakwangi | 45574 | |
111 | Pasayangan | Lebakwangi | 45574 | |
112 | Sindang | Lebakwangi | 45574 | |
113 | Ancaran | Kuningan | 45514 | |
114 | Awirarangan | Kuningan | 45511 | |
115 | Cibinuang | Kuningan | 45511 | |
116 | Cigintung | Kuningan | 45517 | |
117 | Cijoho | Kuningan | 45513 | |
118 | Ciporang | Kuningan | 45514 | |
119 | Cirendang | Kuningan | 45518 | |
120 | Citangtu | Kuningan | 45516 | |
121 | Karangtawang | Kuningan | 45515 | |
122 | Kedungarum | Kuningan | 45513 | |
123 | Kuningan | Kuningan | 45511 | |
124 | Purwawinangun | Kuningan | 45512 | |
125 | Winduhaji | Kuningan | 45516 | |
126 | Windusengkahan | Kuningan | 45515 | |
127 | Bojong | Kramat Mulya | 45553 | |
128 | Cibentang | Kramat Mulya | 45553 | |
129 | Cikaso | Kramat Mulya | 45553 | |
130 | Cikubangsari | Kramat Mulya | 45553 | |
131 | Cilaja | Kramat Mulya | 45553 | |
132 | Cilowa | Kramat Mulya | 45553 | |
133 | Gandasoli | Kramat Mulya | 45553 | |
134 | Gereba | Kramat Mulya | 45553 | |
135 | Kalapagunung | Kramat Mulya | 45553 | |
136 | Karamatmulya | Kramat Mulya | 45553 | |
137 | Karangmangu | Kramat Mulya | 45553 | |
138 | Kasturi | Kramat Mulya | 45521 | |
139 | Nanggerang | Kramat Mulya | 45553 | |
140 | Padarek | Kramat Mulya | 45553 | |
141 | Pajambon | Kramat Mulya | 45553 | |
142 | Ragawacana | Kramat Mulya | 45553 | |
143 | Widarasari | Kramat Mulya | 45553 | |
144 | Cihanjaro | Karangkancana | 45584 | |
145 | Jabranti | Karangkancana | 45584 | |
146 | Kaduagung | Karangkancana | 45584 | |
147 | Karangkancana | Karangkancana | 45584 | |
148 | Margacina | Karangkancana | 45584 | |
149 | Segong | Karangkancana | 45584 | |
150 | Simpayjaya | Karangkancana | 45584 | |
151 | Sukasari | Karangkancana | 45584 | |
152 | Tanjungkerta | Karangkancana | 45584 | |
153 | Cipancur | Kalimanggis | 45594 | |
154 | Kalimanggis Kulon | Kalimanggis | 45594 | |
155 | Kalimanggis Wetan | Kalimanggis | 45594 | |
156 | Kertawana | Kalimanggis | 45594 | |
157 | Partawangunan | Kalimanggis | 45594 | |
158 | Wanasaraya | Kalimanggis | 45594 | |
159 | Babatan | Kadugede | 45561 | |
160 | Bayuning | Kadugede | 45561 | |
161 | Ciherang | Kadugede | 45561 | |
162 | Ciketak | Kadugede | 45561 | |
163 | Cipondok | Kadugede | 45561 | |
164 | Cisukadana | Kadugede | 45561 | |
165 | Kadugede | Kadugede | 45561 | |
166 | Margabakti | Kadugede | 45561 | |
167 | Nangka | Kadugede | 45561 | |
168 | Sindangjawa | Kadugede | 45561 | |
169 | Tinggar | Kadugede | 45561 | |
170 | Windujanten | Kadugede | 45561 | |
171 | Cengal | Japara | 45555 | |
172 | Cikeleng | Japara | 45555 | |
173 | Citapen | Japara | 45555 | |
174 | Dukuhdalem | Japara | 45555 | |
175 | Garatengah | Japara | 45555 | |
176 | Japara | Japara | 45555 | |
177 | Kalimati | Japara | 45555 | |
178 | Rajadanu | Japara | 45555 | |
179 | Singkup | Japara | 45555 | |
180 | Wano | Japara | 45555 | |
181 | Babakanmulya | Jalaksana | 45554 | |
182 | Ciniru | Jalaksana | 45554 | |
183 | Jalaksana | Jalaksana | 45554 | |
184 | Maniskidul | Jalaksana | 45554 | |
185 | Manislor | Jalaksana | 45554 | |
186 | Padamenak | Jalaksana | 45554 | |
187 | Peusing | Jalaksana | 45554 | |
188 | Sadamantra | Jalaksana | 45554 | |
189 | Sangkanerang | Jalaksana | 45554 | |
190 | Sayana | Jalaksana | 45554 | |
191 | Sembawa | Jalaksana | 45554 | |
192 | Sidamulya | Jalaksana | 45554 | |
193 | Sindangbarang | Jalaksana | 45554 | |
194 | Sukamukti | Jalaksana | 45554 | |
195 | Bunigeulis | Hantara | 45564 | |
196 | Cikondang | Hantara | 45564 | |
197 | Citapen | Hantara | 45564 | |
198 | Hantara | Hantara | 45564 | |
199 | Pakapasan Girang | Hantara | 45564 | |
200 | Pakapasan Hilir | Hantara | 45564 | |
201 | Pasiragung | Hantara | 45564 | |
202 | Tudagan | Hantara | 45564 | |
203 | Cikananga | Garawangi | 45571 | |
204 | Cirukem | Garawangi | 45571 | |
205 | Citiusari | Garawangi | 45571 | |
206 | Garawangi | Garawangi | 45571 | |
207 | Gewok | Garawangi | 45571 | |
208 | Kadatuan | Garawangi | 45571 | |
209 | Karamatwangi | Garawangi | 45571 | |
210 | Kutakembaran | Garawangi | 45571 | |
211 | Lengkong | Garawangi | 45571 | |
212 | Mancagar | Garawangi | 45571 | |
213 | Mekarmulya | Garawangi | 45571 | |
214 | Pakembangan | Garawangi | 45572 | |
215 | Purwasari | Garawangi | 45571 | |
216 | Sukaimut | Garawangi | 45571 | |
217 | Sukamulya | Garawangi | 45571 | |
218 | Tambakbaya | Garawangi | 45571 | |
219 | Tembong | Garawangi | 45571 | |
220 | Bakom | Darma | 45562 | |
221 | Cageur | Darma | 45562 | |
222 | Cikupa | Darma | 45562 | |
223 | Cimenga | Darma | 45562 | |
224 | Cipasung | Darma | 45562 | |
225 | Darma | Darma | 45562 | |
226 | Gunungsirah | Darma | 45562 | |
227 | Jagara | Darma | 45562 | |
228 | Karanganyar | Darma | 45562 | |
229 | Karangsari | Darma | 45562 | |
230 | Kawahmanuk | Darma | 45562 | |
231 | Paninggaran | Darma | 45562 | |
232 | Parung | Darma | 45562 | |
233 | Sagarahiang | Darma | 45562 | |
234 | Sakerta Barat | Darma | 45562 | |
235 | Sakerta Timur | Darma | 45562 | |
236 | Situsari | Darma | 45562 | |
237 | Sukarasa | Darma | 45562 | |
238 | Tugumulya | Darma | 45562 | |
239 | Andamui | Ciwaru | 45583 | |
240 | Baok | Ciwaru | 45583 | |
241 | Cilayung | Ciwaru | 45583 | |
242 | Citundun | Ciwaru | 45583 | |
243 | Ciwaru | Ciwaru | 45583 | |
244 | Garajati | Ciwaru | 45583 | |
245 | Karangbaru | Ciwaru | 45583 | |
246 | Lebakherang | Ciwaru | 45583 | |
247 | Linggajaya | Ciwaru | 45583 | |
248 | Sagaranten | Ciwaru | 45583 | |
249 | Sumberjaya | Ciwaru | 45583 | |
250 | Cimaranten | Cipicung | 45592 | |
251 | Cipicung | Cipicung | 45592 | |
252 | Karoya | Cipicung | 45592 | |
253 | Mekarsari | Cipicung | 45576 | |
254 | Muncangela | Cipicung | 45592 | |
255 | Pamulihan | Cipicung | 45592 | |
256 | Salareuma | Cipicung | 45592 | |
257 | Suganangan | Cipicung | 45592 | |
258 | Sukamukti | Cipicung | 45592 | |
259 | Susukan | Cipicung | 45592 | |
260 | Cijemit | Ciniru | 45565 | |
261 | Ciniru | Ciniru | 45565 | |
262 | Cipedes | Ciniru | 45565 | |
263 | Gunungmanik | Ciniru | 45565 | |
264 | Longkewang | Ciniru | 45565 | |
265 | Mungkaldatar | Ciniru | 45565 | |
266 | Pamupukan | Ciniru | 45565 | |
267 | Pinara | Ciniru | 45565 | |
268 | Rambatan | Ciniru | 45565 | |
269 | Benda | Cimahi | 45582 | |
270 | Cikaduwetan | Cimahi | 45582 | |
271 | Cikeusal | Cimahi | 45582 | |
272 | Cileuya | Cimahi | 45582 | |
273 | Cimahi | Cimahi | 45582 | |
274 | Cimulya | Cimahi | 45582 | |
275 | Gunungsari | Cimahi | 45582 | |
276 | Kananga | Cimahi | 45582 | |
277 | Margamukti | Cimahi | 45582 | |
278 | Mekarjaya | Cimahi | 45582 | |
279 | Mulyajaya | Cimahi | 45582 | |
280 | Sukajaya | Cimahi | 45582 | |
281 | Bandorasa Kulon | Cilimus | 45556 | |
282 | Bandorasa Wetan | Cilimus | 45556 | |
283 | Bojong | Cilimus | 45556 | |
284 | Caracas | Cilimus | 45556 | |
285 | Cibeureum | Cilimus | 45556 | |
286 | Cilimus | Cilimus | 45556 | |
287 | Kaliaren | Cilimus | 45556 | |
288 | Linggaindah | Cilimus | 45556 | |
289 | Linggamekar | Cilimus | 45556 | |
290 | Linggarjati | Cilimus | 45556 | |
291 | Linggasana | Cilimus | 45556 | |
292 | Sampora | Cilimus | 45556 | |
293 | Setianegara | Cilimus | 45556 | |
294 | Bungurberes | Cilebak | 45585 | |
295 | Cilebak | Cilebak | 45585 | |
296 | Cilimusari | Cilebak | 45585 | |
297 | Jalatrang | Cilebak | 45585 | |
298 | Legokherang | Cilebak | 45585 | |
299 | Mandapajaya | Cilebak | 45585 | |
300 | Patala | Cilebak | 45585 | |
301 | Babakanmulya | Cigugur | 45552 | |
302 | Cigadung | Cigugur | 45552 | |
303 | Cigugur | Cigugur | 45552 | |
304 | Cileuleuy | Cigugur | 45552 | |
305 | Cipari | Cigugur | 45552 | |
306 | Cisantana | Cigugur | 45552 | |
307 | Gunungkeling | Cigugur | 45552 | |
308 | Puncak | Cigugur | 45552 | |
309 | Sukamulya | Cigugur | 45552 | |
310 | Winduherang | Cigugur | 45552 | |
311 | Babakanjati | Cigandamekar | 45556 | |
312 | Bunigeulis | Cigandamekar | 45556 | |
313 | Cibuntu | Cigandamekar | 45556 | |
314 | Indapatra | Cigandamekar | 45556 | |
315 | Jambugeulis | Cigandamekar | 45556 | |
316 | Karangmuncang | Cigandamekar | 45556 | |
317 | Koreak | Cigandamekar | 45556 | |
318 | Panawuan | Cigandamekar | 45556 | |
319 | Sangkanmulya | Cigandamekar | 45556 | |
320 | Sangkanurip | Cigandamekar | 45556 | |
321 | Timbang | Cigandamekar | 45556 | |
322 | Bunder | Cidahu | 45595 | |
323 | Cibulan | Cidahu | 45595 | |
324 | Cidahu | Cidahu | 45595 | |
325 | Cieurih | Cidahu | 45595 | |
326 | Cihideunggirang | Cidahu | 45595 | |
327 | Cihideunghilir | Cidahu | 45595 | |
328 | Cikeusik | Cidahu | 45595 | |
329 | Datar | Cidahu | 45595 | |
330 | Jatimulya | Cidahu | 45595 | |
331 | Kertawinangun | Cidahu | 45595 | |
332 | Legok | Cidahu | 45595 | |
333 | Nanggela | Cidahu | 45595 | |
334 | Bantarpanjang | Cibingbin | 45587 | |
335 | Ciangir | Cibingbin | 45587 | |
336 | Cibingbin | Cibingbin | 45587 | |
337 | Cipondok | Cibingbin | 45587 | |
338 | Cisaat | Cibingbin | 45587 | |
339 | Citenjo | Cibingbin | 45587 | |
340 | Dukuhbadag | Cibingbin | 45587 | |
341 | Sindangjawa | Cibingbin | 45587 | |
342 | Sukaharja | Cibingbin | 45587 | |
343 | Sukamaju | Cibingbin | 45587 | |
344 | Cibeureum | Cibeureum | 45588 | |
345 | Cimara | Cibeureum | 45588 | |
346 | Kawungsari | Cibeureum | 45588 | |
347 | Randusari | Cibeureum | 45588 | |
348 | Sukadana | Cibeureum | 45588 | |
349 | Sukarapih | Cibeureum | 45588 | |
350 | Sumurwiru | Cibeureum | 45588 | |
351 | Tarikolot | Cibeureum | 45588 | |
352 | Ciawigebang | Ciawigebang | 45591 | |
353 | Ciawilor | Ciawigebang | 45591 | |
354 | Cigarukgak | Ciawigebang | 45591 | |
355 | Cihaur | Ciawigebang | 45591 | |
356 | Cihirup | Ciawigebang | 45593 | |
357 | Cijagamulya | Ciawigebang | 45591 | |
358 | Cikubangmulya | Ciawigebang | 45591 | |
359 | Ciomas | Ciawigebang | 45591 | |
360 | Ciputat | Ciawigebang | 45591 | |
361 | Dukuhdalem | Ciawigebang | 45591 | |
362 | Geresik | Ciawigebang | 45591 | |
363 | Kadurama | Ciawigebang | 45591 | |
364 | Kapandayan | Ciawigebang | 45591 | |
365 | Karangkamulyan | Ciawigebang | 45591 | |
366 | Keramatmulya | Ciawigebang | 45591 | |
367 | Lebaksiuh | Ciawigebang | 45591 | |
368 | Mekarjaya | Ciawigebang | 45591 | |
369 | Padarama | Ciawigebang | 45591 | |
370 | Pajawanlor | Ciawigebang | 45591 | |
371 | Pamijahan | Ciawigebang | 45591 | |
372 | Pangkalan | Ciawigebang | 45591 | |
373 | Sidaraja | Ciawigebang | 45591 | |
374 | Sukadana | Ciawigebang | 45591 | |
375 | Sukaraja | Ciawigebang | 45591 |
ConversionConversion EmoticonEmoticon