Kabupaten Bogor mempunyai penduduk terbanyak di Indonesia dengan jumlah penduduk 5.000.000 Jiwa karena mempunyai pertumbuhan penduduk yang pesat. Pada masa Orde Baru banyak pendatang dari Suku Jawa yang memilih Kabupaten Bogor karena lokasinya yang tak jauh dari Jakarta bahkan di Kecamatan. Orang Jawa mencapai 32% menempati Cibinong dan di Kecamatan Gunung Putri 30%. populasi orang Jawa dibawah 3% berada di Kecamatan Sukamakmur dan Kecamatan Tanjungsari. Kabupaten di bagi tiga wilayah yang kemudian di bagi menjadi 40 kecamatan dan atas sejumlah desa dan kelurahan. Cibinong menjadi pusat kota di kabupaten bogor.
Kabupaten Bogor tepatnya berada di Jawa Barat. Kabupaten Bogor berbatasan di sebelah utara berbatasab dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Banten), Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Di sebelah tenggara berbatsan dengan Kabupaten Karawang.Di sebelah selatan berbatsan dengan Kabupaten Sukabumi serta di sebalah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak Banten.
Di Bawah ini Daftar Nama Desa dan Kecamatan beserta kode pos di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Kabupaten Bogor tepatnya berada di Jawa Barat. Kabupaten Bogor berbatasan di sebelah utara berbatasab dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Banten), Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Di sebelah tenggara berbatsan dengan Kabupaten Karawang.Di sebelah selatan berbatsan dengan Kabupaten Sukabumi serta di sebalah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak Banten.
Di Bawah ini Daftar Nama Desa dan Kecamatan beserta kode pos di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
No | Kelurahan / Desa | Kecamatan | Kode Pos |
1 | Cibitung Tengah | Tenjolaya | 16370 |
2 | Cinangneng | Tenjolaya | 16370 |
3 | Gunung Malang | Tenjolaya | 16370 |
4 | Situ Daun | Tenjolaya | 16370 |
5 | Tapos 1 | Tenjolaya | 16370 |
6 | Tapos 2 | Tenjolaya | 16370 |
7 | Babakan | Tenjo | 16370 |
8 | Batok | Tenjo | 16370 |
9 | Bojong | Tenjo | 16370 |
10 | Cilaku | Tenjo | 16370 |
11 | Ciomas | Tenjo | 16370 |
12 | Singabangsa | Tenjo | 16370 |
13 | Singabraja | Tenjo | 16370 |
14 | Tapos | Tenjo | 16370 |
15 | Tenjo | Tenjo | 16370 |
16 | Antajaya | Tanjungsari | 16840 |
17 | Buanajaya | Tanjungsari | 16840 |
18 | Cibadak | Tanjungsari | 16840 |
19 | Pasir Tanjung | Tanjungsari | 16840 |
20 | Selawangi | Tanjungsari | 16840 |
21 | Sirnarasa | Tanjungsari | 16840 |
22 | Sirnasari | Tanjungsari | 16840 |
23 | Sukarasa | Tanjungsari | 16840 |
24 | Tanjungrasa | Tanjungsari | 16840 |
25 | Tanjungsari | Tanjungsari | 16840 |
26 | Pasireurih | Tamansari | 16610 |
27 | Sirnagalih | Tamansari | 16610 |
28 | Sukajadi | Tamansari | 16610 |
29 | Sukajaya | Tamansari | 16610 |
30 | Sukaluyu | Tamansari | 16610 |
31 | Sukamantri | Tamansari | 16610 |
32 | Sukaresmi | Tamansari | 16610 |
33 | Tamansari | Tamansari | 16610 |
34 | Citayam | Tajurhalang | 16320 |
35 | Kalisuren | Tajurhalang | 16320 |
36 | Nanggerang | Tajurhalang | 16320 |
37 | Sasak Panjang | Tajurhalang | 16320 |
38 | Sukmajaya | Tajurhalang | 16320 |
39 | Tajur Halang | Tajurhalang | 16320 |
40 | Tonjong | Tajurhalang | 16320 |
41 | Cadas Ngampar | Sukaraja | 16710 |
42 | Cibanon | Sukaraja | 16710 |
43 | Cijujung | Sukaraja | 16710 |
44 | Cikeas | Sukaraja | 16710 |
45 | Cilebut Barat | Sukaraja | 16710 |
46 | Cilebut Timur | Sukaraja | 16710 |
47 | Cimandala | Sukaraja | 16710 |
48 | Gunung Geulis | Sukaraja | 16710 |
49 | Nagrak | Sukaraja | 16710 |
50 | Pasir Jambu | Sukaraja | 16710 |
51 | Pasirlaja | Sukaraja | 16710 |
52 | Sukaraja | Sukaraja | 16710 |
53 | Sukatani | Sukaraja | 16710 |
54 | Cibadak | Sukamakmur | 16830 |
55 | Pabuaran | Sukamakmur | 16830 |
56 | Sirnajaya | Sukamakmur | 16830 |
57 | Sukadamai | Sukamakmur | 16830 |
58 | Sukaharja | Sukamakmur | 16830 |
59 | Sukamakmur | Sukamakmur | 16830 |
60 | Sukamulya | Sukamakmur | 16830 |
61 | Sukaresmi | Sukamakmur | 16830 |
62 | Sukawangi | Sukamakmur | 16830 |
63 | Wargajaya | Sukamakmur | 16830 |
64 | Cileuksa | Sukajaya | 16660 |
65 | Cisarua | Sukajaya | 16660 |
66 | Harkatjaya | Sukajaya | 16660 |
67 | Jayaraharja | Sukajaya | 16660 |
68 | Kiara Pandak | Sukajaya | 16660 |
69 | Kiarasari | Sukajaya | 16660 |
70 | Pasir Madang | Sukajaya | 16660 |
71 | Sipayung | Sukajaya | 16660 |
72 | Sukajaya | Sukajaya | 16660 |
73 | Sukamulih | Sukajaya | 16660 |
74 | Urug | Sukajaya | 16660 |
75 | Cibodas | Rumpin | 16350 |
76 | Cidokom | Rumpin | 16350 |
77 | Cipinang | Rumpin | 16350 |
78 | Gobang | Rumpin | 16350 |
79 | Kampung Sawah | Rumpin | 16350 |
80 | Kerta Jaya | Rumpin | 16350 |
81 | Leuwibatu | Rumpin | 16350 |
82 | Mekar Sari | Rumpin | 16350 |
83 | Mekarjaya | Rumpin | 16350 |
84 | Rabak | Rumpin | 16350 |
85 | Rumpin | Rumpin | 16350 |
86 | Sukamulya | Rumpin | 16350 |
87 | Sukasari | Rumpin | 16350 |
88 | Taman Sari | Rumpin | 16350 |
89 | Bantarjaya | Ranca Bungur | 16310 |
90 | Bantarsari | Ranca Bungur | 16310 |
91 | Candali | Ranca Bungur | 16310 |
92 | Mekarsari | Ranca Bungur | 16310 |
93 | Pasirgaok | Ranca Bungur | 16310 |
94 | Rancabungur | Ranca Bungur | 16310 |
95 | Cibunar | Parung Panjang | 16360 |
96 | Cikuda | Parung Panjang | 16360 |
97 | Dago | Parung Panjang | 16360 |
98 | Gintung Cilejet | Parung Panjang | 16360 |
99 | Gorowong | Parung Panjang | 16360 |
100 | Jagabaya | Parung Panjang | 16360 |
101 | Jagabita | Parung Panjang | 16360 |
102 | Kabasiran | Parung Panjang | 16360 |
103 | Lumpang | Parung Panjang | 16360 |
104 | Parungpanjang | Parung Panjang | 16360 |
105 | Pingku | Parung Panjang | 16360 |
106 | Bojong Indah | Parung | 16330 |
107 | Bojong Sempu | Parung | 16330 |
108 | Cogreg | Parung | 16330 |
109 | Iwul | Parung | 16330 |
110 | Jabon Mekar | Parung | 16330 |
111 | Pamagersari | Parung | 16330 |
112 | Parung | Parung | 16330 |
113 | Waru | Parung | 16330 |
114 | Warujaya | Parung | 16330 |
115 | Ciasihan | Pamijahan | 16810 |
116 | Ciasmara | Pamijahan | 16810 |
117 | Cibening | Pamijahan | 16810 |
118 | Cibitung Kulon | Pamijahan | 16810 |
119 | Cibitung Wetan | Pamijahan | 16810 |
120 | Cibunian | Pamijahan | 16810 |
121 | Cimayang | Pamijahan | 16810 |
122 | Gunung Bunder 1 | Pamijahan | 16810 |
123 | Gunung Bunder 2 | Pamijahan | 16810 |
124 | Gunung Menyan | Pamijahan | 16810 |
125 | Gunung Picung | Pamijahan | 16810 |
126 | Gunung Sari | Pamijahan | 16810 |
127 | Pamijahan | Pamijahan | 16810 |
128 | Pasarean | Pamijahan | 16810 |
129 | Purwabakti | Pamijahan | 16810 |
130 | Bantar Karet | Nanggung | 16650 |
131 | Cisarua | Nanggung | 16650 |
132 | Curug Bitung | Nanggung | 16650 |
133 | Hambaro | Nanggung | 16650 |
134 | Kalong Liud | Nanggung | 16650 |
135 | Malasari | Nanggung | 16650 |
136 | Nanggung | Nanggung | 16650 |
137 | Pangkal Jaya | Nanggung | 16650 |
138 | Parakan Muncang | Nanggung | 16650 |
139 | Sukaluyu | Nanggung | 16650 |
140 | Cipayung (Cipayung Datar) | Megamendung | 16770 |
141 | Cipayung Girang | Megamendung | 16770 |
142 | Gadog | Megamendung | 16770 |
143 | Kuta | Megamendung | 16770 |
144 | Megamendung | Megamendung | 16770 |
145 | Pasir Angin | Megamendung | 16770 |
146 | Sukagalih | Megamendung | 16770 |
147 | Sukakarya | Megamendung | 16770 |
148 | Sukamahi | Megamendung | 16770 |
149 | Sukamaju | Megamendung | 16770 |
150 | Sukamanah | Megamendung | 16770 |
151 | Sukaresmi | Megamendung | 16770 |
152 | Babakan Sadeng | Leuwisadeng | 16640 |
153 | Kalong 1 | Leuwisadeng | 16640 |
154 | Kalong 2 | Leuwisadeng | 16640 |
155 | Leuwisadeng | Leuwisadeng | 16640 |
156 | Sadeng | Leuwisadeng | 16640 |
157 | Sadengkolot | Leuwisadeng | 16640 |
158 | Sibanteng | Leuwisadeng | 16640 |
159 | Wangun Jaya | Leuwisadeng | 16640 |
160 | Barengkok | Leuwiliang | 16640 |
161 | Cibeber 1 | Leuwiliang | 16640 |
162 | Cibeber 2 | Leuwiliang | 16640 |
163 | Karacak | Leuwiliang | 16640 |
164 | Karehkel | Leuwiliang | 16640 |
165 | Karyasari | Leuwiliang | 16640 |
166 | Leuwiliang | Leuwiliang | 16640 |
167 | Leuwimekar | Leuwiliang | 16640 |
168 | Pabangbon | Leuwiliang | 16640 |
169 | Purasari | Leuwiliang | 16640 |
170 | Puraseda | Leuwiliang | 16640 |
171 | Bantar Jati | Klapa Nunggal (Kelapa Nunggal) | 16710 |
172 | Bojong | Klapa Nunggal (Kelapa Nunggal) | 16710 |
173 | Cikahuripan | Klapa Nunggal (Kelapa Nunggal) | 16710 |
174 | Kembang Kuning | Klapa Nunggal (Kelapa Nunggal) | 16710 |
175 | Klapanunggal | Klapa Nunggal (Kelapa Nunggal) | 16710 |
176 | Leuwikaret | Klapa Nunggal (Kelapa Nunggal) | 16710 |
177 | Ligarmukti | Klapa Nunggal (Kelapa Nunggal) | 16710 |
178 | Lulut | Klapa Nunggal (Kelapa Nunggal) | 16710 |
179 | Nambo | Klapa Nunggal (Kelapa Nunggal) | 16710 |
180 | Atang Senjaya | Kemang | 16310 |
181 | Bojong | Kemang | 16310 |
182 | Jampang | Kemang | 16310 |
183 | Kemang | Kemang | 16310 |
184 | Pabuaran | Kemang | 16310 |
185 | Parakan Jaya | Kemang | 16310 |
186 | Pondok Udik | Kemang | 16310 |
187 | Semplak Barat | Kemang | 16310 |
188 | Tegal | Kemang | 16310 |
189 | Balekambang | Jonggol | 16830 |
190 | Bendungan | Jonggol | 16830 |
191 | Cibodas | Jonggol | 16830 |
192 | Jonggol | Jonggol | 16830 |
193 | Singajaya | Jonggol | 16830 |
194 | Singasari | Jonggol | 16830 |
195 | Sirnagalih | Jonggol | 16830 |
196 | Sukagalih | Jonggol | 16830 |
197 | Sukajaya | Jonggol | 16830 |
198 | Sukamaju | Jonggol | 16830 |
199 | Sukamanah | Jonggol | 16830 |
200 | Sukanegara | Jonggol | 16830 |
201 | Sukasirna | Jonggol | 16830 |
202 | Weninggalih | Jonggol | 16830 |
203 | Bagoang | Jasinga | 16670 |
204 | Barengkok | Jasinga | 16670 |
205 | Cikopomayak | Jasinga | 16670 |
206 | Curug | Jasinga | 16670 |
207 | Jasinga | Jasinga | 16670 |
208 | Jugala Jaya | Jasinga | 16670 |
209 | Kalongsawah | Jasinga | 16670 |
210 | Koleang | Jasinga | 16670 |
211 | Neglasari | Jasinga | 16670 |
212 | Pamagersari | Jasinga | 16670 |
213 | Pangaur | Jasinga | 16670 |
214 | Pangradin | Jasinga | 16670 |
215 | Setu | Jasinga | 16670 |
216 | Sipak | Jasinga | 16670 |
217 | Tegal Wangi | Jasinga | 16670 |
218 | Cibadung | Gunung Sindur | 16340 |
219 | Cibinong | Gunung Sindur | 16340 |
220 | Cidokom | Gunung Sindur | 16340 |
221 | Curug | Gunung Sindur | 16340 |
222 | Gunung Sindur | Gunung Sindur | 16340 |
223 | Jampang | Gunung Sindur | 16340 |
224 | Pabuaran | Gunung Sindur | 16340 |
225 | Padurenan | Gunung Sindur | 16340 |
226 | Pengasinan | Gunung Sindur | 16340 |
227 | Rawakalong | Gunung Sindur | 16340 |
228 | Bojong Kulur | Gunung Putri | 16969 |
229 | Bojong Nangka | Gunung Putri | 16963 |
230 | Ciangsana | Gunung Putri | 16968 |
231 | Cicadas | Gunung Putri | 16964 |
232 | Cikeas Udik | Gunung Putri | 16966 |
233 | Gunung Putri | Gunung Putri | 16961 |
234 | Karanggan | Gunung Putri | 16960 |
235 | Nagrag | Gunung Putri | 16967 |
236 | Tlajung Udik | Gunung Putri | 16962 |
237 | Wanaherang | Gunung Putri | 16965 |
238 | Babakan | Dramaga | 16680 |
239 | Ciherang | Dramaga | 16680 |
240 | Cikarawang | Dramaga | 16680 |
241 | Dramaga | Dramaga | 16680 |
242 | Neglasari | Dramaga | 16680 |
243 | Petir | Dramaga | 16680 |
244 | Purwasari | Dramaga | 16680 |
245 | Sinar Sari | Dramaga | 16680 |
246 | Sukadamai | Dramaga | 16680 |
247 | Sukawening | Dramaga | 16680 |
248 | Citeureup | Citeureup | 16810 |
249 | Gunung Sari | Citeureup | 16810 |
250 | Hambalang | Citeureup | 16810 |
251 | Karang Asem Barat | Citeureup | 16810 |
252 | Karang Asem Timur | Citeureup | 16810 |
253 | Leuwinutug | Citeureup | 16810 |
254 | Pasir Mukti | Citeureup | 16810 |
255 | Puspanegara | Citeureup | 16810 |
256 | Puspasari | Citeureup | 16810 |
257 | Sanja | Citeureup | 16810 |
258 | Sukahati | Citeureup | 16810 |
259 | Tajur | Citeureup | 16810 |
260 | Tangkil | Citeureup | 16810 |
261 | Tarikolot | Citeureup | 16810 |
262 | Babakan | Ciseeng | 16120 |
263 | Cibentang | Ciseeng | 16120 |
264 | Cibeuteung Muara | Ciseeng | 16120 |
265 | Cibeuteung Udik | Ciseeng | 16120 |
266 | Cihoe (Cihowe) | Ciseeng | 16120 |
267 | Ciseeng | Ciseeng | 16120 |
268 | Karihkil | Ciseeng | 16120 |
269 | Kuripan | Ciseeng | 16120 |
270 | Parigi Mekar | Ciseeng | 16120 |
271 | Putat Nutug | Ciseeng | 16120 |
272 | Batu Layang | Cisarua | 16750 |
273 | Cibeureum | Cisarua | 16750 |
274 | Cilember | Cisarua | 16750 |
275 | Cisarua | Cisarua | 16750 |
276 | Citeko | Cisarua | 16750 |
277 | Jogjogan | Cisarua | 16750 |
278 | Kopo | Cisarua | 16750 |
279 | Leuwimalang | Cisarua | 16750 |
280 | Tugu Selatan | Cisarua | 16750 |
281 | Tugu Utara | Cisarua | 16750 |
282 | Ciapus | Ciomas | 16610 |
283 | Ciomas | Ciomas | 16610 |
284 | Ciomas Rahayu | Ciomas | 16610 |
285 | Kota Batu | Ciomas | 16610 |
286 | Laladon | Ciomas | 16610 |
287 | Mekarjaya | Ciomas | 16610 |
288 | Padasuka | Ciomas | 16610 |
289 | Pagelaran | Ciomas | 16610 |
290 | Parakan | Ciomas | 16610 |
291 | Sukaharja | Ciomas | 16610 |
292 | Sukamakmur | Ciomas | 16610 |
293 | Cileungsi | Cileungsi | 16820 |
294 | Cileungsi Kidul | Cileungsi | 16820 |
295 | Cipenjo | Cileungsi | 16820 |
296 | Cipeucang | Cileungsi | 16820 |
297 | Dayeuh | Cileungsi | 16820 |
298 | Gandoang | Cileungsi | 16820 |
299 | Jatisari | Cileungsi | 16820 |
300 | Limus Nunggal | Cileungsi | 16820 |
301 | Mampir | Cileungsi | 16820 |
302 | Mekarsari | Cileungsi | 16820 |
303 | Pasir Angin | Cileungsi | 16820 |
304 | Setu Sari | Cileungsi | 16820 |
305 | Cibalung | Cijeruk | 16740 |
306 | Cijeruk | Cijeruk | 16740 |
307 | Cipelang | Cijeruk | 16740 |
308 | Cipicung | Cijeruk | 16740 |
309 | Palasari | Cijeruk | 16740 |
310 | Sukaharja | Cijeruk | 16740 |
311 | Tajur Halang | Cijeruk | 16740 |
312 | Tanjung Sari | Cijeruk | 16740 |
313 | Warung Menteng | Cijeruk | 16740 |
314 | Argapura | Cigudeg | 16660 |
315 | Bangunjaya | Cigudeg | 16660 |
316 | Banyu Asih | Cigudeg | 16660 |
317 | Banyu Resmi | Cigudeg | 16660 |
318 | Banyu Wangi | Cigudeg | 16660 |
319 | Batu Jajar | Cigudeg | 16660 |
320 | Bunar | Cigudeg | 16660 |
321 | Cigudeg | Cigudeg | 16660 |
322 | Cintamanik | Cigudeg | 16660 |
323 | Mekarjaya | Cigudeg | 16660 |
324 | Rengasjajar | Cigudeg | 16660 |
325 | Sukamaju | Cigudeg | 16660 |
326 | Sukaraksa | Cigudeg | 16660 |
327 | Tegallega | Cigudeg | 16660 |
328 | Wargajaya | Cigudeg | 16660 |
329 | Ciadeg | Cigombong | 16110 |
330 | Ciburayut | Cigombong | 16110 |
331 | Ciburuy | Cigombong | 16110 |
332 | Cigombong | Cigombong | 16110 |
333 | Cisalada | Cigombong | 16110 |
334 | Pasir Jaya | Cigombong | 16119 |
335 | Srogol | Cigombong | 16110 |
336 | Tugujaya | Cigombong | 16110 |
337 | Watesjaya | Cigombong | 16110 |
338 | Cemplang | Cibungbulang | 16630 |
339 | Ciaruteun Ilir | Cibungbulang | 16630 |
340 | Ciaruteun Udik | Cibungbulang | 16630 |
341 | Cibatok 1 | Cibungbulang | 16630 |
342 | Cibatok 2 | Cibungbulang | 16630 |
343 | Cijujung | Cibungbulang | 16630 |
344 | Cimanggu 1 | Cibungbulang | 16630 |
345 | Cimanggu 2 | Cibungbulang | 16630 |
346 | Dukuh | Cibungbulang | 16630 |
347 | Galuga | Cibungbulang | 16630 |
348 | Girimulya | Cibungbulang | 16630 |
349 | Leuweung Kolot | Cibungbulang | 16630 |
350 | Situ Ilir | Cibungbulang | 16630 |
351 | Situ Udik | Cibungbulang | 16630 |
352 | Sukamaju | Cibungbulang | 16630 |
353 | Cibinong | Cibinong | 16911 |
354 | Cirimekar | Cibinong | 16917 |
355 | Ciriung | Cibinong | 16918 |
356 | Harapan Jaya | Cibinong | 16914 |
357 | Karadenan | Cibinong | 16913 |
358 | Nanggewer | Cibinong | 16912 |
359 | Nanggewer Mekar | Cibinong | 16912 |
360 | Pabuaran | Cibinong | 16916 |
361 | Pakansari | Cibinong | 16915 |
362 | Pondok Rajeg | Cibinong | 16914 |
363 | Sukahati | Cibinong | 16913 |
364 | Tengah | Cibinong | 16914 |
365 | Banjar Sari | Ciawi | 16720 |
366 | Banjar Wangi | Ciawi | 16720 |
367 | Banjar Waru | Ciawi | 16720 |
368 | Bendungan | Ciawi | 16720 |
369 | Bitung Sari | Ciawi | 16720 |
370 | Bojong Murni | Ciawi | 16720 |
371 | Ciawi | Ciawi | 16720 |
372 | Cibedug | Ciawi | 16720 |
373 | Cileungsi | Ciawi | 16720 |
374 | Citapen | Ciawi | 16720 |
375 | Jambu Luwuk | Ciawi | 16720 |
376 | Pandansari | Ciawi | 16720 |
377 | Teluk Pinang | Ciawi | 16720 |
378 | Benteng | Ciampea | 16620 |
379 | Bojong Jengkol | Ciampea | 16620 |
380 | Bojong Rangkas | Ciampea | 16620 |
381 | Ciampea | Ciampea | 16620 |
382 | Ciampea Udik | Ciampea | 16620 |
383 | Cibadak | Ciampea | 16620 |
384 | Cibanteng | Ciampea | 16620 |
385 | Cibuntu | Ciampea | 16620 |
386 | Cicadas | Ciampea | 16620 |
387 | Cihideung Ilir | Ciampea | 16620 |
388 | Cihideung Udik | Ciampea | 16620 |
389 | Cinangka | Ciampea | 16620 |
390 | Tegal Waru | Ciampea | 16620 |
391 | Babakan Raden | Cariu | 16840 |
392 | Bantar Kuning | Cariu | 16840 |
393 | Cariu | Cariu | 16840 |
394 | Cibatu Tiga | Cariu | 16840 |
395 | Cikutamahi | Cariu | 16840 |
396 | Karya Mekar | Cariu | 16840 |
397 | Kuta Mekar | Cariu | 16840 |
398 | Mekarwangi | Cariu | 16840 |
399 | Sukajadi | Cariu | 16840 |
400 | Tegal Panjang | Cariu | 16840 |
401 | Caringin | Caringin | 16730 |
402 | Ciderum | Caringin | 16730 |
403 | Ciherang Pondok | Caringin | 16730 |
404 | Cimande | Caringin | 16730 |
405 | Cimande Hilir | Caringin | 16730 |
406 | Cinagara | Caringin | 16730 |
407 | Lemah Duhur | Caringin | 16730 |
408 | Muarajaya | Caringin | 16730 |
409 | Pancawati | Caringin | 16730 |
410 | Pasir Buncir | Caringin | 16730 |
411 | Pasir Muncang | Caringin | 16730 |
412 | Tangkil | Caringin | 16730 |
413 | Bojong Baru | Bojonggede | 16920 |
414 | Bojong Gede | Bojonggede | 16922 |
415 | Cimanggis | Bojonggede | 16920 |
416 | Kedung Waringin | Bojonggede | 16923 |
417 | Pabuaran | Bojonggede | 16921 |
418 | Ragajaya | Bojonggede | 16920 |
419 | Rawa Panjang | Bojonggede | 16920 |
420 | Susukan | Bojonggede | 16920 |
421 | Waringin Jaya | Bojonggede | 16920 |
422 | Babakan Madang | Babakan Madang | 16810 |
423 | Bojong Koneng | Babakan Madang | 16810 |
424 | Cijayanti | Babakan Madang | 16810 |
425 | Cipambuan | Babakan Madang | 16810 |
426 | Citaringgul | Babakan Madang | 16810 |
427 | Kadumangu | Babakan Madang | 16810 |
428 | Karang Tengah | Babakan Madang | 16810 |
429 | Sentul | Babakan Madang | 16810 |
430 | Sumur Batu | Babakan Madang | 16810 |
ConversionConversion EmoticonEmoticon