Cirebon adalah kabupaten yang berada di Jawa Barat yang terletak di bagian timur dan berbatasan dengan Jawa Tengah. Kabupaten ini terkenal Dalam sektor pertanian karena merupakan salah satu daerah produsen beras yang terletak di jalur pantura. Kabupaten Cirebon mempunyai 40 kecamatan, yang dibagi lagi atas 412 desa dan 12 kelurahan. yeang ibukotanya terletak di kecamatan Sumber.
Kabupaten Cirebon terletak daerah pesisir Laut Jawa. Menurut letak geografis wilayah Kabupaten Cirebon berada pada posisi 6°30’–7°00’ Lintang Selatan dan 108°40’-108°48’ Bujur Timur. Pada bagian barat daya berupa pegunungan yaitu Lereng Gunung Cirema sedangkan pada bagian utara adalah dataran rendah, Letak daratannya memanjang dari barat laut ke tenggara.
Wilayah Kabupaten Cirebon mempunyai batas di bawah ini
Utara : Kota Cirebon dan Laut Jawa
Barat : daya Kabupaten Majalengka
Barat : Kabupaten Indramayu
Selatan : Kabupaten Kuningan,
Timur : Kabupaten Brebes (Jawa Tengah)
Di Bawah ini Nama Kelurahan/Desa dan Kecamatan beserta kode pos di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Indonesia.
Kabupaten Cirebon terletak daerah pesisir Laut Jawa. Menurut letak geografis wilayah Kabupaten Cirebon berada pada posisi 6°30’–7°00’ Lintang Selatan dan 108°40’-108°48’ Bujur Timur. Pada bagian barat daya berupa pegunungan yaitu Lereng Gunung Cirema sedangkan pada bagian utara adalah dataran rendah, Letak daratannya memanjang dari barat laut ke tenggara.
Wilayah Kabupaten Cirebon mempunyai batas di bawah ini
Utara : Kota Cirebon dan Laut Jawa
Barat : daya Kabupaten Majalengka
Barat : Kabupaten Indramayu
Selatan : Kabupaten Kuningan,
Timur : Kabupaten Brebes (Jawa Tengah)
Di Bawah ini Nama Kelurahan/Desa dan Kecamatan beserta kode pos di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Indonesia.
No | Kelurahan / Desa | Kecamatan | Kode Pos |
1 | Karangsari | Weru | 45154 |
2 | Kertasari | Weru | 45154 |
3 | Megucilik | Weru | 45154 |
4 | Megugede | Weru | 45154 |
5 | Setu Kulon | Weru | 45154 |
6 | Setu Wetan | Weru | 45651 |
7 | Tegalwangi | Weru | 45154 |
8 | Weru Kidul | Weru | 45154 |
9 | Weru Lor | Weru | 45154 |
10 | Ambit | Waled | 45187 |
11 | Cibogo | Waled | 45187 |
12 | Cikulak | Waled | 45187 |
13 | Cikulak Kidul | Waled | 45187 |
14 | Cisaat | Waled | 45187 |
15 | Ciuyah | Waled | 45187 |
16 | Gunungsari | Waled | 45187 |
17 | Karangsari | Waled | 45187 |
18 | Mekarsari | Waled | 45187 |
19 | Waled Asem | Waled | 45187 |
20 | Waled Desa | Waled | 45187 |
21 | Waled Kota | Waled | 45187 |
22 | Astapada | Tengah Tani | 45153 |
23 | Battembat | Tengah Tani | 45153 |
24 | Dawuan | Tengah Tani | 45153 |
25 | Gesik | Tengah Tani | 45153 |
26 | Kalibaru | Tengah Tani | 45153 |
27 | Kalitengah | Tengah Tani | 45153 |
28 | Kemlakagede | Tengah Tani | 45153 |
29 | Palir | Tengah Tani | 45153 |
30 | Cempaka | Talun (Cirebon Selatan) | 45171 |
31 | Ciperna | Talun (Cirebon Selatan) | 45171 |
32 | Cirebongirang | Talun (Cirebon Selatan) | 45171 |
33 | Kecomberan | Talun (Cirebon Selatan) | 45171 |
34 | Kepongpongan | Talun (Cirebon Selatan) | 45171 |
35 | Kerandon | Talun (Cirebon Selatan) | 45171 |
36 | Kubang | Talun (Cirebon Selatan) | 45171 |
37 | Sampiran | Talun (Cirebon Selatan) | 45171 |
38 | Sarwadadi | Talun (Cirebon Selatan) | 45171 |
39 | Wanasaba Kidul | Talun (Cirebon Selatan) | 45171 |
40 | Wanasaba Lor | Talun (Cirebon Selatan) | 45171 |
41 | Ciawiasih | Susukan Lebak | 45185 |
42 | Ciawijapura | Susukan Lebak | 45185 |
43 | Curug | Susukan Lebak | 45185 |
44 | Curug Wetan | Susukan Lebak | 45185 |
45 | Kaligawe | Susukan Lebak | 45185 |
46 | Kaligawe Wetan | Susukan Lebak | 45185 |
47 | Karangmanggu | Susukan Lebak | 45185 |
48 | Pasawahan | Susukan Lebak | 45185 |
49 | Sampih | Susukan Lebak | 45185 |
50 | Susukan Agung | Susukan Lebak | 45185 |
51 | Susukan Lebak | Susukan Lebak | 45185 |
52 | Susukan Tonggoh | Susukan Lebak | 45185 |
53 | Wilulang | Susukan Lebak | 45185 |
54 | Bojong Kulon | Susukan | 45166 |
55 | Bunder | Susukan | 45166 |
56 | Gintung Lor | Susukan | 45166 |
57 | Jatianom | Susukan | 45166 |
58 | Jatipura | Susukan | 45166 |
59 | Kedongdong | Susukan | 45166 |
60 | Kejiwan | Susukan | 45166 |
61 | Luwung Kencana | Susukan | 45166 |
62 | Susukan | Susukan | 45166 |
63 | Tangkil | Susukan | 45166 |
64 | Ujunggebang | Susukan | 45166 |
65 | Wiyong | Susukan | 45166 |
66 | Karangreja | Suranenggala | 45152 |
67 | Keraton | Suranenggala | 45152 |
68 | Muara | Suranenggala | 45152 |
69 | Purwawinangun | Suranenggala | 45152 |
70 | Sambeng | Suranenggala | 45151 |
71 | Sirnabaya | Suranenggala | 45151 |
72 | Surakarta | Suranenggala | 45152 |
73 | Suranenggala | Suranenggala | 45152 |
74 | Suranenggala Kidul | Suranenggala | 45152 |
75 | Suranenggala Kulon | Suranenggala | 45152 |
76 | Suranenggala Lor | Suranenggala | 45152 |
77 | Babakan | Sumber | 45612 |
78 | Gegunung | Sumber | 45611 |
79 | Kaliwadas | Sumber | 45611 |
80 | Kemantren | Sumber | 45611 |
81 | Kenanga | Sumber | 45611 |
82 | Matangaji | Sumber | 45611 |
83 | Pasalakan | Sumber | 45611 |
84 | Pejambon | Sumber | 45611 |
85 | Perbutulan | Sumber | 45613 |
86 | Sendang | Sumber | 45611 |
87 | Sidawangi | Sumber | 45611 |
88 | Sumber | Sumber | 45611 |
89 | Tukmudal | Sumber | 45611 |
90 | Watubelah | Sumber | 45611 |
91 | Karangwuni | Sedong | 45189 |
92 | Kertawangun | Sedong | 45189 |
93 | Panambangan | Sedong | 45189 |
94 | Panongan | Sedong | 45189 |
95 | Panongan Lor | Sedong | 45189 |
96 | Putat | Sedong | 45189 |
97 | Sedong Kidul | Sedong | 45189 |
98 | Sedong Lor | Sedong | 45189 |
99 | Winduhaji | Sedong | 45189 |
100 | Windujaya | Sedong | 45189 |
101 | Bode Lor | Plumbon | 45155 |
102 | Bodesari | Plumbon | 45155 |
103 | Cempaka | Plumbon | 45155 |
104 | Danamulya | Plumbon | 45155 |
105 | Gombang | Plumbon | 45155 |
106 | Karangasem | Plumbon | 45155 |
107 | Karangmulya | Plumbon | 45155 |
108 | Kebarepan | Plumbon | 45155 |
109 | Kedungsana | Plumbon | 45155 |
110 | Lurah | Plumbon | 45155 |
111 | Marikangen | Plumbon | 45155 |
112 | Pamijahan | Plumbon | 45155 |
113 | Pasanggrahan | Plumbon | 45155 |
114 | Plumbon | Plumbon | 45155 |
115 | Purbawinangun | Plumbon | 45155 |
116 | Cangkring | Plered | 45154 |
117 | Gamel | Plered | 45154 |
118 | Kaliwulu | Plered | 45154 |
119 | Panembahan | Plered | 45154 |
120 | Pangkalan | Plered | 45154 |
121 | Sarabau | Plered | 45154 |
122 | Tegalsari | Plered | 45154 |
123 | Trusmi Kulon | Plered | 45154 |
124 | Trusmi Wetan | Plered | 45154 |
125 | Wotgali | Plered | 45154 |
126 | Cigobang | Pasaleman | 45187 |
127 | Cigobang Wangi | Pasaleman | 45187 |
128 | Cilengkrang | Pasaleman | 45187 |
129 | Cilengkrang Girang | Pasaleman | 45187 |
130 | Pasaleman | Pasaleman | 45187 |
131 | Tanjung Anom | Pasaleman | 45187 |
132 | Tonjong | Pasaleman | 45187 |
133 | Gujeg | Panguragan | 45163 |
134 | Kalianyar | Panguragan | 45163 |
135 | Karanganyar | Panguragan | 45163 |
136 | Kroya | Panguragan | 45163 |
137 | Lemahtamba | Panguragan | 45163 |
138 | Panguragan | Panguragan | 45163 |
139 | Panguragan Kulon | Panguragan | 45163 |
140 | Panguragan Lor | Panguragan | 45163 |
141 | Panguragan Wetan | Panguragan | 45163 |
142 | Astanamukti | Pangenan | 45182 |
143 | Bendungan | Pangenan | 45182 |
144 | Beringin | Pangenan | 45182 |
145 | Ender | Pangenan | 45182 |
146 | Getrakmoyan | Pangenan | 45182 |
147 | Japura Lor | Pangenan | 45182 |
148 | Pangarengan | Pangenan | 45182 |
149 | Pangenan | Pangenan | 45182 |
150 | Rawaurip | Pangenan | 45182 |
151 | Balerante | Palimanan | 45161 |
152 | Beberan | Palimanan | 45161 |
153 | Cengkuang | Palimanan | 45161 |
154 | Ciawi | Palimanan | 45161 |
155 | Cilukrak | Palimanan | 45161 |
156 | Kepuh | Palimanan | 45161 |
157 | Lungbenda | Palimanan | 45161 |
158 | Palimanan Timur | Palimanan | 45161 |
159 | Panongan | Palimanan | 45161 |
160 | Pegagan | Palimanan | 45161 |
161 | Semplo | Palimanan | 45161 |
162 | Tegalkarang | Palimanan | 45161 |
163 | Hulubanteng | Pabuaran | 45188 |
164 | Hulubanteng Lor | Pabuaran | 45188 |
165 | Jatirenggang | Pabuaran | 45188 |
166 | Pabuaran Kidul | Pabuaran | 45188 |
167 | Pabuaran Lor | Pabuaran | 45188 |
168 | Pabuaran Wetan | Pabuaran | 45188 |
169 | Sukadana | Pabuaran | 45188 |
170 | Babakan Losari | Pabedilan | 45193 |
171 | Babakan Losari Lor | Pabedilan | 45193 |
172 | Dukuhwidara | Pabedilan | 45193 |
173 | Kalibuntu | Pabedilan | 45193 |
174 | Kalimukti | Pabedilan | 45193 |
175 | Pabedilan Kaler | Pabedilan | 45193 |
176 | Pabedilan Kidul | Pabedilan | 45193 |
177 | Pabedilan Kulon | Pabedilan | 45193 |
178 | Pabedilan Wetan | Pabedilan | 45193 |
179 | Pasuruan | Pabedilan | 45193 |
180 | Sidaresmi | Pabedilan | 45193 |
181 | Silihasih | Pabedilan | 45193 |
182 | Tersana | Pabedilan | 45193 |
183 | Bandengan | Mundu | 45173 |
184 | Banjarwangunan | Mundu | 45173 |
185 | Citemu | Mundu | 45173 |
186 | Luwung | Mundu | 45173 |
187 | Mundumesigit | Mundu | 45173 |
188 | Mundupesisir | Mundu | 45173 |
189 | Pamengkang | Mundu | 45173 |
190 | Penpen | Mundu | 45173 |
191 | Setupatok | Mundu | 45173 |
192 | Sinarrancang | Mundu | 45173 |
193 | Suci | Mundu | 45173 |
194 | Waruduwur | Mundu | 45173 |
195 | Ambulu | Losari | 45192 |
196 | Astanalanggar | Losari | 45192 |
197 | Barisan | Losari | 45192 |
198 | Kalirahayu | Losari | 45192 |
199 | Kalisari | Losari | 45192 |
200 | Losari Kidul | Losari | 45192 |
201 | Losari Lor | Losari | 45192 |
202 | Mulyasari | Losari | 45192 |
203 | Panggangsari | Losari | 45192 |
204 | Tawangsari | Losari | 45192 |
205 | Asem | Lemahabang | 45183 |
206 | Belawa | Lemahabang | 45183 |
207 | Cipeujeuh Kulon | Lemahabang | 45183 |
208 | Cipeujeuh Wetan | Lemahabang | 45183 |
209 | Lemahabang | Lemahabang | 45183 |
210 | Lemahabang Kulon | Lemahabang | 45183 |
211 | Leuwidingding | Lemahabang | 45183 |
212 | Picungpugur | Lemahabang | 45183 |
213 | Sarajaya | Lemahabang | 45183 |
214 | Sigong | Lemahabang | 45183 |
215 | Sindanglaut | Lemahabang | 45183 |
216 | Tuk Karangsuwung | Lemahabang | 45183 |
217 | Wangkelang | Lemahabang | 45183 |
218 | Bangodua | Klangenan | 45156 |
219 | Danawinangun | Klangenan | 45156 |
220 | Jemaras Kidul | Klangenan | 45156 |
221 | Jemaras Lor | Klangenan | 45156 |
222 | Klangenan | Klangenan | 45156 |
223 | Kreyo | Klangenan | 45156 |
224 | Pekantingan | Klangenan | 45156 |
225 | Serang | Klangenan | 45156 |
226 | Slangit | Klangenan | 45156 |
227 | Kalikoa | Kedawung | 45153 |
228 | Kedawung | Kedawung | 45153 |
229 | Kedungdawa | Kedawung | 45153 |
230 | Kedungjaya | Kedawung | 45153 |
231 | Kertawinangun | Kedawung | 45153 |
232 | Pilangsari | Kedawung | 45153 |
233 | Sutawinangun | Kedawung | 45153 |
234 | TUK | Kedawung | 45153 |
235 | Blender | Karangwareng | 45186 |
236 | Jatipiring | Karangwareng | 45186 |
237 | Karanganyar | Karangwareng | 45186 |
238 | Karangasem | Karangwareng | 45186 |
239 | Karangwangi | Karangwareng | 45186 |
240 | Karangwareng | Karangwareng | 45186 |
241 | Kubangdeleg | Karangwareng | 45186 |
242 | Seuseupan | Karangwareng | 45186 |
243 | Sumurkondang | Karangwareng | 45186 |
244 | Kalimeang | Karangsembung | 45186 |
245 | Karangmalang | Karangsembung | 45186 |
246 | Karangmekar | Karangsembung | 45186 |
247 | Karangsembung | Karangsembung | 45186 |
248 | Karangsuwung | Karangsembung | 45186 |
249 | Karangtengah | Karangsembung | 45186 |
250 | Kubangkarang | Karangsembung | 45186 |
251 | Tambelang | Karangsembung | 45186 |
252 | Bungko | Kapetakan | 45152 |
253 | Bungko Lor | Kapetakan | 45152 |
254 | Dukuh | Kapetakan | 45152 |
255 | Grogol | Kapetakan | 45152 |
256 | Kapetakan | Kapetakan | 45152 |
257 | Karangkendal | Kapetakan | 45152 |
258 | Kertasura | Kapetakan | 45152 |
259 | Pegagan Kidul | Kapetakan | 45152 |
260 | Pegagan Lor | Kapetakan | 45152 |
261 | Guwa Kidul | Kaliwedi | 45165 |
262 | Guwa Lor | Kaliwedi | 45165 |
263 | Kalideres | Kaliwedi | 45165 |
264 | Kaliwedi Kidul | Kaliwedi | 45165 |
265 | Kaliwedi Lor | Kaliwedi | 45165 |
266 | Prajawinangun Kulon | Kaliwedi | 45165 |
267 | Prajawinangun Wetan | Kaliwedi | 45165 |
268 | Ujungsemi | Kaliwedi | 45165 |
269 | Wargabinangun | Kaliwedi | 45165 |
270 | Bakung Kidul | Jamblang | 45156 |
271 | Bakung Lor | Jamblang | 45156 |
272 | Bojong Lor | Jamblang | 45156 |
273 | Bojong Wetan | Jamblang | 45156 |
274 | Jamblang | Jamblang | 45156 |
275 | Orimalang | Jamblang | 45156 |
276 | Sitiwinangun | Jamblang | 45156 |
277 | Wangunharja | Jamblang | 45156 |
278 | Adidharma | Gunung Jati (Cirebon Utara) | 45151 |
279 | Astana | Gunung Jati (Cirebon Utara) | 45151 |
280 | Babadan | Gunung Jati (Cirebon Utara) | 45151 |
281 | Buyut | Gunung Jati (Cirebon Utara) | 45151 |
282 | Grogol | Gunung Jati (Cirebon Utara) | 45151 |
283 | Jadimulya | Gunung Jati (Cirebon Utara) | 45151 |
284 | Jatimerta | Gunung Jati (Cirebon Utara) | 45151 |
285 | Kalisapu | Gunung Jati (Cirebon Utara) | 45151 |
286 | Klayan | Gunung Jati (Cirebon Utara) | 45151 |
287 | Mayung | Gunung Jati (Cirebon Utara) | 45151 |
288 | Mertasinga | Gunung Jati (Cirebon Utara) | 45151 |
289 | Pasindangan | Gunung Jati (Cirebon Utara) | 45151 |
290 | Wanakaya | Gunung Jati (Cirebon Utara) | 45151 |
291 | Durajaya | Greged (Greget) | 45172 |
292 | Greged (Greget) | Greged (Greget) | 45172 |
293 | Gumulunglebak | Greged (Greget) | 45181 |
294 | Gumulungtonggoh | Greged (Greget) | 45181 |
295 | Jatipancur | Greged (Greget) | 45172 |
296 | Kamarang | Greged (Greget) | 45172 |
297 | Kamaranglebak | Greged (Greget) | 45172 |
298 | Lebakmekar | Greged (Greget) | 45181 |
299 | Nanggela | Greged (Greget) | 45172 |
300 | Sindangkempeng | Greged (Greget) | 45172 |
301 | Cikeusal | Gempol | 45161 |
302 | Cupang | Gempol | 45161 |
303 | Gempol | Gempol | 45161 |
304 | Kedungbunder | Gempol | 45161 |
305 | Kempek | Gempol | 45161 |
306 | Palimanan Barat | Gempol | 45161 |
307 | Walahar | Gempol | 45161 |
308 | Winong | Gempol | 45161 |
309 | Bayalangu Kidul | Gegesik | 45164 |
310 | Bayalangu Lor | Gegesik | 45164 |
311 | Gegesik Kidul | Gegesik | 45164 |
312 | Gegesik Kulon | Gegesik | 45164 |
313 | Gegesik Lor | Gegesik | 45164 |
314 | Gegesik Wetan | Gegesik | 45164 |
315 | Jagapura Kidul | Gegesik | 45164 |
316 | Jagapura Kulon | Gegesik | 45164 |
317 | Jagapura Lor | Gegesik | 45164 |
318 | Jagapura Wetan | Gegesik | 45164 |
319 | Kedungdalem | Gegesik | 45164 |
320 | Panunggul | Gegesik | 45164 |
321 | Sibubut | Gegesik | 45164 |
322 | Slendra | Gegesik | 45164 |
323 | Dompyong Kulon | Gebang | 45191 |
324 | Dompyong Wetan | Gebang | 45191 |
325 | Gagasari | Gebang | 45191 |
326 | Gebang | Gebang | 45191 |
327 | Gebang Kulon | Gebang | 45191 |
328 | Gebangilir | Gebang | 45191 |
329 | Gebangmekar | Gebang | 45191 |
330 | Gebangudik | Gebang | 45191 |
331 | Kalimaro | Gebang | 45191 |
332 | Kalimekar | Gebang | 45191 |
333 | Kalipasung | Gebang | 45191 |
334 | Melakasari | Gebang | 45191 |
335 | Pelayangan (Playangan) | Gebang | 45191 |
336 | Balad | Dukupuntang | 45652 |
337 | Bobos | Dukupuntang | 45652 |
338 | Cangkoak | Dukupuntang | 45652 |
339 | Cikalahang | Dukupuntang | 45652 |
340 | Cipanas | Dukupuntang | 45652 |
341 | Cisaat | Dukupuntang | 45652 |
342 | Dukupuntang | Dukupuntang | 45652 |
343 | Girinata | Dukupuntang | 45652 |
344 | Kedongdong Kidul | Dukupuntang | 45652 |
345 | Kepunduan | Dukupuntang | 45652 |
346 | Mandala | Dukupuntang | 45652 |
347 | Sindangjawa | Dukupuntang | 45652 |
348 | Sindangmekar | Dukupuntang | 45652 |
349 | Cikeduk | Depok | 45155 |
350 | Depok | Depok | 45155 |
351 | Getasan | Depok | 45155 |
352 | Karangwangi | Depok | 45155 |
353 | Kasugengan Kidul | Depok | 45155 |
354 | Kasugengan Lor | Depok | 45155 |
355 | Keduanan | Depok | 45155 |
356 | Kejuden | Depok | 45155 |
357 | Warugede | Depok | 45155 |
358 | Warujaya | Depok | 45155 |
359 | Warukawung | Depok | 45155 |
360 | Waruroyom | Depok | 45155 |
361 | Babakan | Ciwaringin | 45167 |
362 | Bringin | Ciwaringin | 45167 |
363 | Budur | Ciwaringin | 45167 |
364 | Ciwaringin | Ciwaringin | 45167 |
365 | Galagamba | Ciwaringin | 45167 |
366 | Gintung Kidul | Ciwaringin | 45167 |
367 | Gintung Tengah | Ciwaringin | 45167 |
368 | Gintungranjeng | Ciwaringin | 45167 |
369 | Bojongnegara | Ciledug | 45188 |
370 | Ciledug Kulon | Ciledug | 45188 |
371 | Ciledug Lor | Ciledug | 45188 |
372 | Ciledug Tengah | Ciledug | 45188 |
373 | Ciledug Wetan | Ciledug | 45188 |
374 | Damarguna | Ciledug | 45188 |
375 | Jatiseeng | Ciledug | 45188 |
376 | Jatiseeng Kidul | Ciledug | 45188 |
377 | Leuweunggajah | Ciledug | 45188 |
378 | Tenjomaya | Ciledug | 45188 |
379 | Beber | Beber | 45172 |
380 | Ciawigajah | Beber | 45172 |
381 | Cikancas | Beber | 45172 |
382 | Cipinang | Beber | 45172 |
383 | Halimpu | Beber | 45172 |
384 | Kondangsari | Beber | 45172 |
385 | Patapan | Beber | 45172 |
386 | Sindanghayu | Beber | 45172 |
387 | Sindangkasih | Beber | 45172 |
388 | Wanayasa | Beber | 45172 |
389 | Babakan | Babakan | 45191 |
390 | Babakangebang | Babakan | 45191 |
391 | Bojonggebang | Babakan | 45191 |
392 | Cangkuang | Babakan | 45191 |
393 | Gembongan | Babakan | 45191 |
394 | Gembonganmekar | Babakan | 45191 |
395 | Karangwangun | Babakan | 45191 |
396 | Kudukeras | Babakan | 45191 |
397 | Kudumulya | Babakan | 45191 |
398 | Pakusamben | Babakan | 45191 |
399 | Serang Kulon | Babakan | 45191 |
400 | Serang Wetan | Babakan | 45191 |
401 | Sumber Kidul | Babakan | 45191 |
402 | Sumber Lor | Babakan | 45191 |
403 | Astanajapura | Astanajapura | 45181 |
404 | Buntet | Astanajapura | 45181 |
405 | Japura Kidul | Astanajapura | 45181 |
406 | Japurabakti | Astanajapura | 45181 |
407 | Kanci | Astanajapura | 45181 |
408 | Kanci Kulon | Astanajapura | 45181 |
409 | Kendal | Astanajapura | 45181 |
410 | Mertapada Kulon | Astanajapura | 45181 |
411 | Mertapada Wetan | Astanajapura | 45181 |
412 | Munjul | Astanajapura | 45181 |
413 | Sidamulya | Astanajapura | 45181 |
414 | Arjawinangun | Arjawinangun | 45162 |
415 | Bulak | Arjawinangun | 45162 |
416 | Geyongan | Arjawinangun | 45162 |
417 | Jungjang | Arjawinangun | 45162 |
418 | Jungjang Wetan | Arjawinangun | 45162 |
419 | Karangsambung | Arjawinangun | 45162 |
420 | Kebonturi | Arjawinangun | 45162 |
421 | Rawagatel | Arjawinangun | 45162 |
422 | Sende | Arjawinangun | 45162 |
423 | Tegalgubug | Arjawinangun | 45162 |
424 | Tegalgubug Lor | Arjawinangun | 45162 |
ConversionConversion EmoticonEmoticon