Kabupaten Tuban mempunyai jumlah penduduk sekitar 1,2 juta jiwa. Menurut
pemerintahan di bagi atas 20 kecamatan dan masih bagi lagi ataa Desa
dan Kelurahan. Tuban merupakan salah satu kabupaten yang terletak di
Pantai Utara Jawa Timur. Kabupaten Tuban mempunyai letak yang strategis,
yakni di perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan
dilintasi oleh Jalan Nasional Daendels di Pantai Utara.
Kabupaten Tuban mempunyai luas 183.994.561 Ha dan luas wilayah laut 22.068 km2. Kabupaten Tuban berada pada jalur pantura dan pada deretan pegunungan Kapur Utara. Hanya Satu kecamatan mempunyai iklim agak basah karena sebagaian besar Kota Tuban mempunyai iklim dari agak kering sampai sangat kering. Menurut astronomi Kabupaten Tuban pada koordinat 111o 30' - 112o 35 BT dan 6o 40' - 7o 18' LS. Panjang wilayah pantai 65 km. Ketinggian daratan di Kabupaten Tuban bekisar antara 0 - 500 mdpl.
Kota Tuban juga mempunya beberapa agenda kebudayaan yang masih ada sampai saat ini di antaranya Sandur merupakan pertunjukan rakyat yang digelar di tanah lapang atau di halaman yang bersifat komunal, Lagu Tombo Ati menjadi nyanyian dan shalawatan di daerah Tuban pada masa penyebaran Agama Islam, Peringatan Haul Sunan Bonang yang diselenggarakan setiap malam Jum'at Wage bulan Muharram (Sura) dan Sedekah Bumi.
Di Bawah ini adalah Daftar Kode Pos berikut Nama Desa / Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten TubanPropinsi Jawa Timur, Indonesia.
Kabupaten Tuban mempunyai luas 183.994.561 Ha dan luas wilayah laut 22.068 km2. Kabupaten Tuban berada pada jalur pantura dan pada deretan pegunungan Kapur Utara. Hanya Satu kecamatan mempunyai iklim agak basah karena sebagaian besar Kota Tuban mempunyai iklim dari agak kering sampai sangat kering. Menurut astronomi Kabupaten Tuban pada koordinat 111o 30' - 112o 35 BT dan 6o 40' - 7o 18' LS. Panjang wilayah pantai 65 km. Ketinggian daratan di Kabupaten Tuban bekisar antara 0 - 500 mdpl.
Kota Tuban juga mempunya beberapa agenda kebudayaan yang masih ada sampai saat ini di antaranya Sandur merupakan pertunjukan rakyat yang digelar di tanah lapang atau di halaman yang bersifat komunal, Lagu Tombo Ati menjadi nyanyian dan shalawatan di daerah Tuban pada masa penyebaran Agama Islam, Peringatan Haul Sunan Bonang yang diselenggarakan setiap malam Jum'at Wage bulan Muharram (Sura) dan Sedekah Bumi.
Di Bawah ini adalah Daftar Kode Pos berikut Nama Desa / Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten TubanPropinsi Jawa Timur, Indonesia.
NO | DESA / KELURAHAN | KECAMATAN | KODE POS |
1 | Banjar | Widang | 62383 |
2 | Bunut | Widang | 62383 |
3 | Compreng | Widang | 62383 |
4 | Kedungharjo | Widang | 62383 |
5 | Kujung | Widang | 62383 |
6 | Minohorejo | Widang | 62383 |
7 | Mlangi | Widang | 62383 |
8 | Mrutuk | Widang | 62383 |
9 | Ngadipuro | Widang | 62383 |
10 | Ngadirejo | Widang | 62383 |
11 | Patihan | Widang | 62383 |
12 | Simorejo | Widang | 62383 |
13 | Sumberejo | Widang | 62383 |
14 | Tegalrejo | Widang | 62383 |
15 | Tegalsari | Widang | 62383 |
16 | Widang | Widang | 62383 |
17 | Baturetno | Tuban | 62318 |
18 | Doromukti | Tuban | 62316 |
19 | Karangsari | Tuban | 62314 |
20 | Kebonsari | Tuban | 62317 |
21 | Kembangbilo | Tuban | 62319 |
22 | Kingking | Tuban | 62313 |
23 | Kutorejo | Tuban | 62311 |
24 | Latsari | Tuban | 62314 |
25 | Mondokan | Tuban | 62319 |
26 | Perbon | Tuban | 62319 |
27 | Ronggomulyo | Tuban | 62313 |
28 | Sendangharjo | Tuban | 62319 |
29 | Sidomulyo | Tuban | 62312 |
30 | Sidorejo | Tuban | 62315 |
31 | Sugiharjo | Tuban | 62319 |
32 | Sukolilo | Tuban | 62318 |
33 | Sumurgung | Tuban | 62319 |
34 | Belikanget | Tambakboyo | 62353 |
35 | Cokrowati | Tambakboyo | 62353 |
36 | Dasin | Tambakboyo | 62353 |
37 | Dikir | Tambakboyo | 62353 |
38 | Gadon | Tambakboyo | 62353 |
39 | Glondonggede | Tambakboyo | 62353 |
40 | Kenanti | Tambakboyo | 62353 |
41 | Klutuk | Tambakboyo | 62353 |
42 | Mander | Tambakboyo | 62353 |
43 | Merkawang | Tambakboyo | 62353 |
44 | Ngulahan | Tambakboyo | 62353 |
45 | Pabeyan | Tambakboyo | 62353 |
46 | Plajan | Tambakboyo | 62353 |
47 | Pulogede | Tambakboyo | 62353 |
48 | Sawir | Tambakboyo | 62353 |
49 | Sobontoro | Tambakboyo | 62353 |
50 | Sotang | Tambakboyo | 62353 |
51 | Tambakboyo | Tambakboyo | 62353 |
52 | Bangunrejo | Soko | 62372 |
53 | Cekalang | Soko | 62372 |
54 | Glagahsari | Soko | 62372 |
55 | Gununganyar | Soko | 62372 |
56 | Jati | Soko | 62372 |
57 | Jegulo | Soko | 62372 |
58 | Kendalrejo | Soko | 62372 |
59 | Kenongosari | Soko | 62372 |
60 | Klumpit | Soko | 62372 |
61 | Menilo | Soko | 62372 |
62 | Mentoro | Soko | 62372 |
63 | Mojoagung | Soko | 62372 |
64 | Nguruan | Soko | 62372 |
65 | Pandanagung | Soko | 62372 |
66 | Pandanwangi | Soko | 62372 |
67 | Prambontergayang | Soko | 62372 |
68 | Rahayu | Soko | 62372 |
69 | Sandingrowo | Soko | 62372 |
70 | Simo | Soko | 62372 |
71 | Sokosari | Soko | 62372 |
72 | Sumurcinde | Soko | 62372 |
73 | Tluwe | Soko | 62372 |
74 | Wadung | Soko | 62372 |
75 | Binangun | Singgahan | 62361 |
76 | Kedungjambe | Singgahan | 62361 |
77 | Lajo Kidul | Singgahan | 62361 |
78 | Lajo Lor | Singgahan | 62361 |
79 | Mergosari | Singgahan | 62361 |
80 | Mulyoagung | Singgahan | 62361 |
81 | Mulyorejo | Singgahan | 62361 |
82 | Saringembat | Singgahan | 62361 |
83 | Tanggir | Singgahan | 62361 |
84 | Tanjungrejo | Singgahan | 62361 |
85 | Tingkis | Singgahan | 62361 |
86 | Tunggulrejo | Singgahan | 62361 |
87 | Banyuurip | Senori | 62365 |
88 | Jatisari | Senori | 62365 |
89 | Kaligede | Senori | 62365 |
90 | Katerban | Senori | 62365 |
91 | Leran | Senori | 62365 |
92 | Medalem | Senori | 62365 |
93 | Rayung | Senori | 62365 |
94 | Sendang | Senori | 62365 |
95 | Sidoharjo | Senori | 62365 |
96 | Wanglu Kulon | Senori | 62365 |
97 | Wanglu Wetan | Senori | 62365 |
98 | Wonosari | Senori | 62365 |
99 | Bejagung | Semanding | 62381 |
100 | Bektiharjo | Semanding | 62381 |
101 | Boto | Semanding | 62381 |
102 | Gedongombo | Semanding | 62381 |
103 | Genaharjo | Semanding | 62381 |
104 | Gesing | Semanding | 62381 |
105 | Jadi | Semanding | 62381 |
106 | Karang | Semanding | 62381 |
107 | Kowang | Semanding | 62381 |
108 | Ngino | Semanding | 62381 |
109 | Penambangan | Semanding | 62381 |
110 | Prunggahan Kulon | Semanding | 62381 |
111 | Prunggahan Wetan | Semanding | 62381 |
112 | Sambongrejo | Semanding | 62381 |
113 | Semanding | Semanding | 62381 |
114 | Tegalagung | Semanding | 62381 |
115 | Tunah | Semanding | 62381 |
116 | Banjaragung | Rengel | 62371 |
117 | Banjararum | Rengel | 62371 |
118 | Bulurejo | Rengel | 62371 |
119 | Campurejo | Rengel | 62371 |
120 | Kanorejo | Rengel | 62371 |
121 | Karangtinoto | Rengel | 62371 |
122 | Kebonagung | Rengel | 62371 |
123 | Maibit | Rengel | 62371 |
124 | Ngadirejo | Rengel | 62371 |
125 | Pekuwon | Rengel | 62371 |
126 | Prambon Wetan | Rengel | 62371 |
127 | Punggulrejo | Rengel | 62371 |
128 | Rengel | Rengel | 62371 |
129 | Sawahan | Rengel | 62371 |
130 | Sumberejo | Rengel | 62371 |
131 | Tambakrejo | Rengel | 62371 |
132 | Bandungrejo | Plumpang | 62382 |
133 | Cangkring | Plumpang | 62382 |
134 | Jatimulyo | Plumpang | 62382 |
135 | Kebomlati | Plumpang | 62382 |
136 | Kedungrojo | Plumpang | 62382 |
137 | Kedungsoko | Plumpang | 62382 |
138 | Kepohagung | Plumpang | 62382 |
139 | Kesamben | Plumpang | 62382 |
140 | Klotok | Plumpang | 62382 |
141 | Magersari | Plumpang | 62382 |
142 | Ngrayung | Plumpang | 62382 |
143 | Penidon | Plumpang | 62382 |
144 | Plandirejo | Plumpang | 62382 |
145 | Plumpang | Plumpang | 62382 |
146 | Sembungrejo | Plumpang | 62382 |
147 | Sumberagung | Plumpang | 62382 |
148 | Sumurjalak | Plumpang | 62382 |
149 | Trutup | Plumpang | 62382 |
150 | Brangkal | Parengan | 62366 |
151 | Cengkong | Parengan | 62366 |
152 | Dagangan | Parengan | 62366 |
153 | Kemlaten | Parengan | 62366 |
154 | Kumpulrejo | Parengan | 62366 |
155 | Mergoasri | Parengan | 62366 |
156 | Mergorejo | Parengan | 62366 |
157 | Mojomalang | Parengan | 62366 |
158 | Ngawun | Parengan | 62366 |
159 | Pacing | Parengan | 62366 |
160 | Parangbatu | Parengan | 62366 |
161 | Selogabus | Parengan | 62366 |
162 | Sembung | Parengan | 62366 |
163 | Sendangrejo | Parengan | 62366 |
164 | Suciharjo | Parengan | 62366 |
165 | Sugihwaras | Parengan | 62366 |
166 | Sukorejo | Parengan | 62366 |
167 | Wukirharjo | Parengan | 62366 |
168 | Cendoro | Palang | 62391 |
169 | Cepokorejo | Palang | 62391 |
170 | Dawung | Palang | 62391 |
171 | Gesikharjo | Palang | 62391 |
172 | Glodog | Palang | 62391 |
173 | Karangagung | Palang | 62391 |
174 | Ketambul | Palang | 62391 |
175 | Kradenan | Palang | 62391 |
176 | Leran Kulon | Palang | 62391 |
177 | Leran Wetan | Palang | 62391 |
178 | Ngimbang | Palang | 62391 |
179 | Palang | Palang | 62391 |
180 | Panyuran | Palang | 62391 |
181 | Pliwetan | Palang | 62391 |
182 | Pucangan | Palang | 62391 |
183 | Sumurgung | Palang | 62391 |
184 | Tasikmadu | Palang | 62391 |
185 | Tegalbang | Palang | 62391 |
186 | Wangun | Palang | 62391 |
187 | Bringin | Montong | 62357 |
188 | Guwoterus | Montong | 62357 |
189 | Jetak | Montong | 62357 |
190 | Maindu | Montong | 62357 |
191 | Manjung | Montong | 62357 |
192 | Montongsekar | Montong | 62357 |
193 | Nguluhan | Montong | 62357 |
194 | Pakel | Montong | 62357 |
195 | Pucangan | Montong | 62357 |
196 | Sumurgung | Montong | 62357 |
197 | Talangkembar | Montong | 62357 |
198 | Talun | Montong | 62357 |
199 | Tanggulangin | Montong | 62357 |
200 | Bogorejo | Merakurak | 62355 |
201 | Borehbangle | Merakurak | 62355 |
202 | Kapu | Merakurak | 62355 |
203 | Mandirejo | Merakurak | 62355 |
204 | Pongpongan | Merakurak | 62355 |
205 | Sambonggede | Merakurak | 62355 |
206 | Sembungrejo | Merakurak | 62355 |
207 | Sendanghaji | Merakurak | 62355 |
208 | Senori | Merakurak | 62365 |
209 | Sugihan | Merakurak | 62355 |
210 | Sumber | Merakurak | 62355 |
211 | Sumberejo | Merakurak | 62355 |
212 | Tahulu | Merakurak | 62355 |
213 | Tegalrejo | Merakurak | 62355 |
214 | Temandang | Merakurak | 62355 |
215 | Tlogowaru | Merakurak | 62355 |
216 | Tobo | Merakurak | 62355 |
217 | Tuwiri Kulon | Merakurak | 62355 |
218 | Tuwiri Wetan | Merakurak | 62355 |
219 | Gaji | Kerek | 62356 |
220 | Gemulung | Kerek | 62356 |
221 | Hargoretno | Kerek | 62356 |
222 | Jarorejo | Kerek | 62356 |
223 | Karanglo | Kerek | 62356 |
224 | Kasiman | Kerek | 62356 |
225 | Kedungrejo | Kerek | 62356 |
226 | Margomulyo | Kerek | 62356 |
227 | Margorejo | Kerek | 62356 |
228 | Mliwang | Kerek | 62356 |
229 | Padasan | Kerek | 62356 |
230 | Sidonganti | Kerek | 62356 |
231 | Sumberarum | Kerek | 62356 |
232 | Temayang | Kerek | 62356 |
233 | Tengger Wetan | Kerek | 62356 |
234 | Trantang | Kerek | 62356 |
235 | Wolutengah | Kerek | 62356 |
236 | Bendonglateng | Kenduruan | 62363 |
237 | Jamprong | Kenduruan | 62363 |
238 | Jlodro | Kenduruan | 62363 |
239 | Sidohasri | Kenduruan | 62363 |
240 | Sidomukti | Kenduruan | 62363 |
241 | Sidorejo | Kenduruan | 62363 |
242 | Sokogrenjeng | Kenduruan | 62363 |
243 | Sokogunung | Kenduruan | 62363 |
244 | Tawaran | Kenduruan | 62363 |
245 | Beji | Jenu | 62352 |
246 | Jenggolo | Jenu | 62352 |
247 | Jenu | Jenu | 62352 |
248 | Kaliuntu | Jenu | 62352 |
249 | Karangasem | Jenu | 62352 |
250 | Mentoso | Jenu | 62352 |
251 | Purworejo | Jenu | 62352 |
252 | Rawasan | Jenu | 62352 |
253 | Remen | Jenu | 62352 |
254 | Sekardadi | Jenu | 62352 |
255 | Socorejo | Jenu | 62352 |
256 | Sugihwaras | Jenu | 62352 |
257 | Sumurgeneng | Jenu | 62352 |
258 | Suwalan | Jenu | 62352 |
259 | Tasikharjo | Jenu | 62352 |
260 | Temaji | Jenu | 62352 |
261 | Wadung | Jenu | 62352 |
262 | Bader | Jatirogo | 62362 |
263 | Besowo | Jatirogo | 62362 |
264 | Demit | Jatirogo | 62362 |
265 | Dingil | Jatirogo | 62362 |
266 | Jatiklabang | Jatirogo | 62362 |
267 | Jombok | Jatirogo | 62362 |
268 | Karangtengah | Jatirogo | 62362 |
269 | Kebonharjo | Jatirogo | 62362 |
270 | Kedungmakam | Jatirogo | 62362 |
271 | Ketodan | Jatirogo | 62362 |
272 | Ngepon | Jatirogo | 62362 |
273 | Paseyan | Jatirogo | 62362 |
274 | Sadang | Jatirogo | 62362 |
275 | Sekaran | Jatirogo | 62362 |
276 | Sidomulyo | Jatirogo | 62362 |
277 | Sugihan | Jatirogo | 62362 |
278 | Wangi | Jatirogo | 62362 |
279 | Wotsogo | Jatirogo | 62362 |
280 | Banyubang | Grabagan | 62371 |
281 | Dahor | Grabagan | 62371 |
282 | Dermawuhardjo | Grabagan | 62371 |
283 | Gesikan | Grabagan | 62371 |
284 | Grabagan | Grabagan | 62371 |
285 | Menyunyur | Grabagan | 62371 |
286 | Ngandong | Grabagan | 62371 |
287 | Ngarum | Grabagan | 62371 |
288 | Ngrejeng | Grabagan | 62371 |
289 | Pakis | Grabagan | 62371 |
290 | Waleran | Grabagan | 62371 |
291 | Bangilan | Bangilan | 62364 |
292 | Banjarworo | Bangilan | 62364 |
293 | Bate | Bangilan | 62364 |
294 | Kablukan | Bangilan | 62364 |
295 | Kedunghardjo | Bangilan | 62364 |
296 | Kedungjambangan | Bangilan | 62364 |
297 | Kedungmulyo | Bangilan | 62364 |
298 | Klakeh | Bangilan | 62364 |
299 | Kumpulrejo | Bangilan | 62364 |
300 | Ngrojo | Bangilan | 62364 |
301 | Sidodadi | Bangilan | 62364 |
302 | Sidokumpul | Bangilan | 62364 |
303 | Sidotentrem | Bangilan | 62364 |
304 | Weden | Bangilan | 62364 |
305 | Bancar | Bancar | 62354 |
306 | Banjarejo | Bancar | 62354 |
307 | Bogorejo | Bancar | 62354 |
308 | Boncong | Bancar | 62354 |
309 | Bulujowo | Bancar | 62354 |
310 | Bulumeduro | Bancar | 62354 |
311 | Cingklung | Bancar | 62354 |
312 | Jatisari | Bancar | 62354 |
313 | Karangrejo | Bancar | 62354 |
314 | Kayen | Bancar | 62354 |
315 | Latsari | Bancar | 62354 |
316 | Margosuko | Bancar | 62354 |
317 | Ngampelrejo | Bancar | 62354 |
318 | Ngujuran | Bancar | 62354 |
319 | Pugoh | Bancar | 62354 |
320 | Sembungin | Bancar | 62354 |
321 | Siding | Bancar | 62354 |
322 | Sidomulyo | Bancar | 62354 |
323 | Sukoharjo | Bancar | 62354 |
324 | Sukolilo | Bancar | 62354 |
325 | Sumberan | Bancar | 62354 |
326 | Tengger Kulon | Bancar | 62354 |
327 | Tergambang | Bancar | 62354 |
328 | Tlogoagung | Bancar | 62354 |
ConversionConversion EmoticonEmoticon