Malang adalah Kota terbesar kedua setelah surabaya. Malang meruakan sebuah kota yang berada di Jawa timur. pada tahun 1879 pemerintah kolonial Belanda mulai di operasikannya jalur kereta api semua ini menyebabkan Kota Malang mulai tumbuh dan berkembang secara pesat. Kota Malang juga dikelilingi beberapa pegunungan besar, di antaranya adalah pegunungan Bromo-Tengger, Gunung Semeru, Gunung Arjuno, Gunung Butak, Gunung Kawi, Gunung Anjasmoro serta Gunung Panderman.Kota Malang terdiri atas 5 kecamatan dan 57 kelurahan dengan luas wilayah yang cukup besar yaitu 252,10 km2
Kota Malang secara astronomis terletak 112,06° - 112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan. Batas wilayah kota malang di antaranya adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Di Sebelah Timur berbatsan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Di Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang serta di Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.
Berikut adalah Kumpulan Kode Pos Kota Malang Provinsi Jawa Timur, Indonesia serta Nama Desa / Kelurahan dan Kecamatannya.
Kota Malang secara astronomis terletak 112,06° - 112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan. Batas wilayah kota malang di antaranya adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Di Sebelah Timur berbatsan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Di Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang serta di Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.
Berikut adalah Kumpulan Kode Pos Kota Malang Provinsi Jawa Timur, Indonesia serta Nama Desa / Kelurahan dan Kecamatannya.
NO | DESA / KELURAHAN | KECAMATAN | KODE POS |
1 | Bakalan Krajan | Sukun | 65148 |
2 | Bandulan | Sukun | 65146 |
3 | Bandungrejosari | Sukun | 65148 |
4 | Ciptomulyo | Sukun | 65148 |
5 | Gadang | Sukun | 65149 |
6 | Karang Besuki | Sukun | 65149 |
7 | Kebonsari | Sukun | 65149 |
8 | Mulyorejo | Sukun | 65147 |
9 | Pisang Candi | Sukun | 65146 |
10 | Sukun | Sukun | 65147 |
11 | Tanjungrejo | Sukun | 65147 |
12 | Dinoyo | Lowokwaru | 65144 |
13 | Jatimulyo | Lowokwaru | 65141 |
14 | Ketawanggede | Lowokwaru | 65145 |
15 | Lowokwaru | Lowokwaru | 65141 |
16 | Merjosari | Lowokwaru | 65144 |
17 | Mojolangu | Lowokwaru | 65142 |
18 | Sumbersari | Lowokwaru | 65145 |
19 | Tasikmadu | Lowokwaru | 65143 |
20 | Tlogomas | Lowokwaru | 65144 |
21 | Tulusrejo | Lowokwaru | 65141 |
22 | Tunggulwulung | Lowokwaru | 65143 |
23 | Tunjungsekar | Lowokwaru | 65142 |
24 | Bareng | Klojen | 65116 |
25 | Gadingkasri | Klojen | 65115 |
26 | Kasin | Klojen | 65117 |
27 | Kauman | Klojen | 65119 |
28 | Kidul Dalem | Klojen | 65119 |
29 | Klojen | Klojen | 65111 |
30 | Oro Oro Dowo | Klojen | 65119 |
31 | Penanggungan | Klojen | 65113 |
32 | Rampal Celaket | Klojen | 65111 |
33 | Samaan | Klojen | 65112 |
34 | Sukoharjo | Klojen | 65118 |
35 | Arjowinangun | Kedungkandang | 65132 |
36 | Bumiayu | Kedungkandang | 65135 |
37 | Buring | Kedungkandang | 65136 |
38 | Cemorokandang | Kedungkandang | 65138 |
39 | Kedungkandang | Kedungkandang | 65137 |
40 | Kotalama | Kedungkandang | 65136 |
41 | Lesanpuro | Kedungkandang | 65138 |
42 | Madyopuro | Kedungkandang | 65139 |
43 | Mergosono | Kedungkandang | 65134 |
44 | Sawojajar | Kedungkandang | 65139 |
45 | Tlogowaru | Kedungkandang | 65133 |
46 | Wonokoyo | Kedungkandang | 65135 |
47 | Arjosari | Blimbing | 65126 |
48 | Balearjosari | Blimbing | 65126 |
49 | Blimbing | Blimbing | 65125 |
50 | Bunulrejo | Blimbing | 65123 |
51 | Jodipan | Blimbing | 65137 |
52 | Kesatrian | Blimbing | 65121 |
53 | Pandanwangi | Blimbing | 65124 |
54 | Polehan | Blimbing | 65121 |
55 | Polowijen | Blimbing | 65126 |
56 | Purwantoro | Blimbing | 65122 |
57 | Purwodadi | Blimbing | 65125 |
ConversionConversion EmoticonEmoticon