Salah satu kota yang terletak di Tatar Pasundan Provinsi Banten adalah Kota Tangerang Selatan. Sebagian besar kota ini adalah relatif datar.Di beberapa wilayah juga memiliki lahan yang bergelombang, ada juga yang bebatuan alluvium antara lain batuan lempung ,lanau, dan lain lain. Iklim di kota tangerang sekitar 23,4°C – 34,2°C dengan temperatur udara minimum pada bulan Oktober sebesar 23,4°C dan temperatur udara maksimum di bulan Februari sebesar 34,2°C. Rata-rata kelembaban udara adalah 80,0% sedangkan intensitas matahari adalah 49,0%.
Tangerang Selatan terdiri atas 7 kecamatan, yang dibagi lagi atas 49 kelurahan dan 5 desa. Ekonomi Kota tangerang kebanyakan berada pada usaha jasa angkut dan komunikasi serta perdagangan.Kemudian banyak juga wisata yang di tawarkan di wilayah ini antara lain Wisata hutan kota Tanah Tingal, Ocean Park di kawasan BSD City, Kandang Jurang Doank, Komplek Pondok Sawah Indah dan masih banyak lagi.
Berikut ini adalah Nama Kelurahan/Desa dan Kecamatan beserta kode pos di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Provinsi Banten, Indonesia.
Tangerang Selatan terdiri atas 7 kecamatan, yang dibagi lagi atas 49 kelurahan dan 5 desa. Ekonomi Kota tangerang kebanyakan berada pada usaha jasa angkut dan komunikasi serta perdagangan.Kemudian banyak juga wisata yang di tawarkan di wilayah ini antara lain Wisata hutan kota Tanah Tingal, Ocean Park di kawasan BSD City, Kandang Jurang Doank, Komplek Pondok Sawah Indah dan masih banyak lagi.
Berikut ini adalah Nama Kelurahan/Desa dan Kecamatan beserta kode pos di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Provinsi Banten, Indonesia.
No | Kelurahan | Kecamatan | Kode Pos |
1 | Setu | Setu | 15314 |
2 | Serpong | Serpong | 15311 |
3 | Sawah Lama | Ciputat | 15413 |
4 | Sawah Baru | Ciputat | 15413 |
5 | Sarua Indah | Ciputat | 15414 |
6 | Sarua (Serua) | Ciputat | 15414 |
7 | Rengas | Ciputat Timur | 15412 |
8 | Rempoa | Ciputat Timur | 15412 |
9 | Rawa Mekar Jaya | Serpong | 15310 |
10 | Rawa Buntu | Serpong | 15318 |
11 | Pondok Ranji | Ciputat Timur | 15412 |
12 | Pondok Pucung | Pondok Aren | 15229 |
13 | Pondok Karya | Pondok Aren | 15225 |
14 | Pondok Kacang Timur | Pondok Aren | 15226 |
15 | Pondok Kacang Barat | Pondok Aren | 15226 |
16 | Pondok Jaya | Pondok Aren | 15220 |
17 | Pondok Jagung Timur | Serpong Utara | 15326 |
18 | Pondok Jagung | Serpong Utara | 15326 |
19 | Pondok Cabe Udik | Pamulang | 15418 |
20 | Pondok Cabe Ilir | Pamulang | 15418 |
21 | Pondok Betung | Pondok Aren | 15221 |
22 | Pondok Benda | Pamulang | 15416 |
23 | Pondok Aren | Pondok Aren | 15224 |
24 | Pisangan | Ciputat Timur | 15419 |
25 | Perigi Lama | Pondok Aren | 15227 |
26 | Perigi Baru | Pondok Aren | 15228 |
27 | Pamulang Timur | Pamulang | 15417 |
28 | Pamulang Barat | Pamulang | 15417 |
29 | Pakulonan | Serpong Utara | 15325 |
30 | Pakualam | Serpong Utara | 15320 |
31 | Paku Jaya | Serpong Utara | 15324 |
32 | Muncul | Setu | 15314 |
33 | Lengkong Wetan | Serpong | 15322 |
34 | Lengkong Karya | Serpong Utara | 15320 |
35 | Lengkong Gudang Timur | Serpong | 15321 |
36 | Lengkong Gudang | Serpong | 15321 |
37 | Kranggan | Setu | 15312 |
38 | Kedaung | Pamulang | 15415 |
39 | Kademangan | Setu | 15313 |
40 | Jurang Mangu Timur | Pondok Aren | 15222 |
41 | Jurang Mangu Barat | Pondok Aren | 15223 |
42 | Jombang | Ciputat | 15414 |
43 | Jelupang | Serpong Utara | 15323 |
44 | Cireundeu | Ciputat Timur | 15419 |
45 | Ciputat | Ciputat | 15411 |
46 | Cipayung | Ciputat | 15411 |
47 | Cilenggang | Serpong | 15310 |
48 | Ciater | Serpong | 15310 |
49 | Cempaka Putih | Ciputat Timur | 15412 |
50 | Buaran | Serpong | 15310 |
51 | Benda Baru | Pamulang | 15418 |
52 | Bambu Apus | Pamulang | 15415 |
53 | Bakti Jaya | Setu | 15315 |
54 | Babakan | Setu | 15315 |
ConversionConversion EmoticonEmoticon