Kecamatan Majalengka adalah ibukota dari Kabupaten Majalengka. Kabupaten Majalengka terletak di bagian timur Propinsi Jawa Barat pada posisi 108° 03’ - 108° 19 BT di sebelah barat, 108° 12’ - 108° 25’ BT di sebelah timur, 6° 36’ - 6° 58’ LS di sebelah utara, dan 6° 43’ - 7° 03’ LS di sebelah selatan. Kabupaten Majalengka mempunyai luas 1204,24 km2 atau sekitar 2,71% dari luas Propinsi Jawa Barat. Kemudian mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.169.337 jiwa.
Kabupaten Majalengka mempunyai Bentuk Lambang sebuah Perisai bersudut lima bersisi hijau muda, dasar hijau muda yang di tengah-tengahnya terdapat lukisan yang terdiri dari 9 (sembilan) macam wujud benda. Banyak sekali obyek wisata yang ada di majalengka seperti wisata air terjun , wisata danau, wisata panorama alam, Wisata sejarah dan budaya serta wisata minat kusus dan kuliner.
Di bawah ini adalah data Desa / Kelurahan, Kecamatan dan Kode Pos yang ada di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Indonesia :
Kabupaten Majalengka mempunyai Bentuk Lambang sebuah Perisai bersudut lima bersisi hijau muda, dasar hijau muda yang di tengah-tengahnya terdapat lukisan yang terdiri dari 9 (sembilan) macam wujud benda. Banyak sekali obyek wisata yang ada di majalengka seperti wisata air terjun , wisata danau, wisata panorama alam, Wisata sejarah dan budaya serta wisata minat kusus dan kuliner.
Di bawah ini adalah data Desa / Kelurahan, Kecamatan dan Kode Pos yang ada di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Indonesia :
| NO | DESA / KELURAHAN | KECAMATAN | KODE POS | |
| 1 | Argasari | Talaga | 45463 | |
| 2 | Campaga | Talaga | 45463 | |
| 3 | Cibeureum | Talaga | 45463 | |
| 4 | Cicanir | Talaga | 45463 | |
| 5 | Cikeusal | Talaga | 45463 | |
| 6 | Ganeas | Talaga | 45463 | |
| 7 | Gunungmanik | Talaga | 45463 | |
| 8 | Jatipamor | Talaga | 45463 | |
| 9 | Kertarahayu | Talaga | 45463 | |
| 10 | Lampuyang | Talaga | 45463 | |
| 11 | Margamukti | Talaga | 45463 | |
| 12 | Mekarhurip | Talaga | 45463 | |
| 13 | Mekarraharja | Talaga | 45463 | |
| 14 | Salado | Talaga | 45463 | |
| 15 | Sukaperna | Talaga | 45463 | |
| 16 | Talagakulon | Talaga | 45463 | |
| 17 | Talagawetan | Talaga | 45463 | |
| 18 | Banjaran | Sumberjaya | 45468 | |
| 19 | Bongas Kulon | Sumberjaya | 45455 | |
| 20 | Bongas Wetan | Sumberjaya | 45455 | |
| 21 | Cidenok | Sumberjaya | 45455 | |
| 22 | Garawangi | Sumberjaya | 45455 | |
| 23 | Gelok Mulya | Sumberjaya | 45455 | |
| 24 | Loji Kobong | Sumberjaya | 45455 | |
| 25 | Pancaksuji | Sumberjaya | 45455 | |
| 26 | Paningkiran | Sumberjaya | 45455 | |
| 27 | Panjalin Kidul | Sumberjaya | 45455 | |
| 28 | Panjalin Lor | Sumberjaya | 45455 | |
| 29 | Parapatan | Sumberjaya | 45455 | |
| 30 | Rancaputat | Sumberjaya | 45455 | |
| 31 | Sepat | Sumberjaya | 45455 | |
| 32 | Sumberjaya | Sumberjaya | 45455 | |
| 33 | Babakan Manjeti | Sukahaji | 45471 | |
| 34 | Candrajaya | Sukahaji | 45471 | |
| 35 | Cikalong | Sukahaji | 45471 | |
| 36 | Cikeusik | Sukahaji | 45471 | |
| 37 | Cikoneng | Sukahaji | 45471 | |
| 38 | Ciomas | Sukahaji | 45471 | |
| 39 | Jayi | Sukahaji | 45471 | |
| 40 | Nanggewer | Sukahaji | 45471 | |
| 41 | Padahanten | Sukahaji | 45471 | |
| 42 | Palabuhan/Palabuan | Sukahaji | 45471 | |
| 43 | Salagedang | Sukahaji | 45471 | |
| 44 | Sukahaji | Sukahaji | 45471 | |
| 45 | Tanjungsari | Sukahaji | 45471 | |
| 46 | Balagedog | Sindangwangi | 45474 | |
| 47 | Bantar Agung | Sindangwangi | 45474 | |
| 48 | Buahkapas | Sindangwangi | 45474 | |
| 49 | Jerukleueut | Sindangwangi | 45474 | |
| 50 | Lengkongkulon | Sindangwangi | 45474 | |
| 51 | Lengkongwetan | Sindangwangi | 45474 | |
| 52 | Leuwilaja | Sindangwangi | 45474 | |
| 53 | Padaherang | Sindangwangi | 45474 | |
| 54 | Sindangwangi | Sindangwangi | 45474 | |
| 55 | Ujungberung | Sindangwangi | 45474 | |
| 56 | Bayureja | Sindang | 45471 | |
| 57 | Garawastu | Sindang | 45471 | |
| 58 | Gunung Kuning | Sindang | 45471 | |
| 59 | Indrakila | Sindang | 45471 | |
| 60 | Pasirayu | Sindang | 45471 | |
| 61 | Sangkanhurip | Sindang | 45471 | |
| 62 | Sindang | Sindang | 45471 | |
| 63 | Babakankareo | Rajagaluh | 45472 | |
| 64 | Cipinang | Rajagaluh | 45472 | |
| 65 | Cisetu | Rajagaluh | 45472 | |
| 66 | Kumbung | Rajagaluh | 45472 | |
| 67 | Pajajar | Rajagaluh | 45472 | |
| 68 | Payung | Rajagaluh | 45472 | |
| 69 | Rajagaluh | Rajagaluh | 45472 | |
| 70 | Rajagaluh Kidul | Rajagaluh | 45472 | |
| 71 | Rajagaluh Lor | Rajagaluh | 45472 | |
| 72 | Sadomas | Rajagaluh | 45472 | |
| 73 | Sindangpano | Rajagaluh | 45472 | |
| 74 | Singawada | Rajagaluh | 45472 | |
| 75 | Teja | Rajagaluh | 45472 | |
| 76 | Bantrangsana | Panyingkiran | 45459 | |
| 77 | Bonang | Panyingkiran | 45459 | |
| 78 | Cijurey | Panyingkiran | 45459 | |
| 79 | Jatipamor | Panyingkiran | 45459 | |
| 80 | Jatiserang | Panyingkiran | 45459 | |
| 81 | Karyamukti | Panyingkiran | 45459 | |
| 82 | Leuwiseeng | Panyingkiran | 45459 | |
| 83 | Panyingkiran | Panyingkiran | 45459 | |
| 84 | Pasirmuncang | Panyingkiran | 45459 | |
| 85 | Buniwangi | Palasah | 45475 | |
| 86 | Cisambeng | Palasah | 45475 | |
| 87 | Enggalwangi | Palasah | 45475 | |
| 88 | Karamat | Palasah | 45475 | |
| 89 | Majasuka | Palasah | 45475 | |
| 90 | Palasah | Palasah | 45475 | |
| 91 | Pasir | Palasah | 45475 | |
| 92 | Sindanghaji | Palasah | 45475 | |
| 93 | Sindangwasa | Palasah | 45475 | |
| 94 | Tarikolot | Palasah | 45475 | |
| 95 | Trajaya | Palasah | 45475 | |
| 96 | Waringin | Palasah | 45475 | |
| 97 | Weragati | Palasah | 45475 | |
| 98 | Banyusari | Malausma | 45464 | |
| 99 | Buninagara | Malausma | 45464 | |
| 100 | Cimuncang | Malausma | 45464 | |
| 101 | Ciranca | Malausma | 45464 | |
| 102 | Girimukti | Malausma | 45464 | |
| 103 | Jagamulya | Malausma | 45464 | |
| 104 | Keramat Jaya | Malausma | 45464 | |
| 105 | Lebakwangi | Malausma | 45464 | |
| 106 | Malausma | Malausma | 45464 | |
| 107 | Sukadana | Malausma | 45464 | |
| 108 | Werasari | Malausma | 45464 | |
| 109 | Babakan Jawa | Majalengka | 45419 | |
| 110 | Cibodas | Majalengka | 45411 | |
| 111 | Cicurug | Majalengka | 45412 | |
| 112 | Cijati | Majalengka | 45417 | |
| 113 | Cikasarung | Majalengka | 45415 | |
| 114 | Kawunggirang | Majalengka | 45411 | |
| 115 | Kulur | Majalengka | 45411 | |
| 116 | Majalengka Kulon | Majalengka | 45418 | |
| 117 | Majalengka Wetan | Majalengka | 45411 | |
| 118 | Munjul | Majalengka | 45417 | |
| 119 | Sidamukti | Majalengka | 45411 | |
| 120 | Sindangkasih | Majalengka | 45411 | |
| 121 | Tarikolot | Majalengka | 45416 | |
| 122 | Tonjong | Majalengka | 45414 | |
| 123 | Anggrawati | Maja | 45461 | |
| 124 | Banjaran | Maja | 45461 | |
| 125 | Cengal | Maja | 45461 | |
| 126 | Cicalung | Maja | 45461 | |
| 127 | Cieurih | Maja | 45461 | |
| 128 | Cihaur | Maja | 45461 | |
| 129 | Cipicung | Maja | 45461 | |
| 130 | Kertabasuki | Maja | 45461 | |
| 131 | Maja Selatan | Maja | 45461 | |
| 132 | Maja Utara | Maja | 45461 | |
| 133 | Malongpong | Maja | 45461 | |
| 134 | Nunuk Baru | Maja | 45461 | |
| 135 | Pageraji | Maja | 45461 | |
| 136 | Paniis | Maja | 45461 | |
| 137 | Pasanggrahan | Maja | 45461 | |
| 138 | Sindangkerta | Maja | 45461 | |
| 139 | Tegalsari | Maja | 45461 | |
| 140 | Wanahayu | Maja | 45461 | |
| 141 | Ampel | Ligung | 45456 | |
| 142 | Bantarwaru | Ligung | 45456 | |
| 143 | Beber | Ligung | 45456 | |
| 144 | Beusi | Ligung | 45456 | |
| 145 | Buntu | Ligung | 45456 | |
| 146 | Cibogor | Ligung | 45456 | |
| 147 | Gandawesi | Ligung | 45456 | |
| 148 | Kedungkancana | Ligung | 45456 | |
| 149 | Kedungsari | Ligung | 45456 | |
| 150 | Kertasari | Ligung | 45456 | |
| 151 | Kodasari | Ligung | 45456 | |
| 152 | Leuweunghapit | Ligung | 45456 | |
| 153 | Leuwiliang Baru | Ligung | 45456 | |
| 154 | Ligung | Ligung | 45456 | |
| 155 | Ligung Lor | Ligung | 45456 | |
| 156 | Majasari | Ligung | 45456 | |
| 157 | Sukawera | Ligung | 45456 | |
| 158 | Tegalaren | Ligung | 45456 | |
| 159 | Wanasalam | Ligung | 45456 | |
| 160 | Ciparay | Leuwimunding | 45473 | |
| 161 | Heuleut | Leuwimunding | 45473 | |
| 162 | Karangasem | Leuwimunding | 45473 | |
| 163 | Lame | Leuwimunding | 45473 | |
| 164 | Leuwikujang | Leuwimunding | 45473 | |
| 165 | Leuwimunding | Leuwimunding | 45473 | |
| 166 | Mindi | Leuwimunding | 45473 | |
| 167 | Mirat | Leuwimunding | 45473 | |
| 168 | Nanggerang | Leuwimunding | 45473 | |
| 169 | Parakan | Leuwimunding | 45473 | |
| 170 | Parungjaya | Leuwimunding | 45473 | |
| 171 | Patuanan | Leuwimunding | 45473 | |
| 172 | Rajawangi | Leuwimunding | 45473 | |
| 173 | Tanjungsari | Leuwimunding | 45473 | |
| 174 | Bangbayang | Lemahsugih | 45465 | |
| 175 | Borogojol | Lemahsugih | 45465 | |
| 176 | Cibulan | Lemahsugih | 45465 | |
| 177 | Cigaleuh | Lemahsugih | 45465 | |
| 178 | Cipasung | Lemahsugih | 45465 | |
| 179 | Cisalak | Lemahsugih | 45465 | |
| 180 | Dayeuhwangi | Lemahsugih | 45465 | |
| 181 | Kalapadua | Lemahsugih | 45465 | |
| 182 | Kepuh | Lemahsugih | 45465 | |
| 183 | Lemah Putih | Lemahsugih | 45465 | |
| 184 | Lemahsugih | Lemahsugih | 45465 | |
| 185 | Margajaya | Lemahsugih | 45465 | |
| 186 | Mekar Wangi | Lemahsugih | 45465 | |
| 187 | Mekarmulya | Lemahsugih | 45465 | |
| 188 | Padarek | Lemahsugih | 45465 | |
| 189 | Sadawangi | Lemahsugih | 45465 | |
| 190 | Sinargalih | Lemahsugih | 45465 | |
| 191 | Sukajadi | Lemahsugih | 45465 | |
| 192 | Sukamaju | Lemahsugih | 45465 | |
| 193 | Babakan | Kertajati | 45457 | |
| 194 | Bantarjati | Kertajati | 45457 | |
| 195 | Kertajati | Kertajati | 45457 | |
| 196 | Kertasari | Kertajati | 45457 | |
| 197 | Kertawinangun | Kertajati | 45457 | |
| 198 | Mekarjaya | Kertajati | 45457 | |
| 199 | Mekarmulya | Kertajati | 45457 | |
| 200 | Pakubeureum | Kertajati | 45457 | |
| 201 | Palasah | Kertajati | 45457 | |
| 202 | Pasiripis | Kertajati | 45457 | |
| 203 | Sahbandar | Kertajati | 45457 | |
| 204 | Sukakerta | Kertajati | 45457 | |
| 205 | Sukamulya | Kertajati | 45457 | |
| 206 | Sukawana | Kertajati | 45457 | |
| 207 | Gandasari | Kasokandel | 45453 | |
| 208 | Girimukti | Kasokandel | 45453 | |
| 209 | Gunungsari | Kasokandel | 45453 | |
| 210 | Jatimulya | Kasokandel | 45453 | |
| 211 | Jatisawit | Kasokandel | 45453 | |
| 212 | Kasokandel | Kasokandel | 45453 | |
| 213 | Leuwikidang | Kasokandel | 45453 | |
| 214 | Ranjikulon | Kasokandel | 45453 | |
| 215 | Ranjiwetan | Kasokandel | 45453 | |
| 216 | Wanajaya | Kasokandel | 45453 | |
| 217 | Babakan Anyar | Kadipaten | 45452 | |
| 218 | Cipaku | Kadipaten | 45452 | |
| 219 | Heuleut | Kadipaten | 45452 | |
| 220 | Kadipaten | Kadipaten | 45452 | |
| 221 | Karangsambung | Kadipaten | 45452 | |
| 222 | Liangjulang | Kadipaten | 45452 | |
| 223 | Pagandon | Kadipaten | 45452 | |
| 224 | Andir | Jatiwangi | 45454 | |
| 225 | Burujul Kulon | Jatiwangi | 45454 | |
| 226 | Burujul Wetan | Jatiwangi | 45454 | |
| 227 | Cibentar | Jatiwangi | 45454 | |
| 228 | Ciborelang | Jatiwangi | 45454 | |
| 229 | Cicadas | Jatiwangi | 45454 | |
| 230 | Jatisura | Jatiwangi | 45454 | |
| 231 | Jatiwangi | Jatiwangi | 45454 | |
| 232 | Leuwenggede | Jatiwangi | 45454 | |
| 233 | Loji | Jatiwangi | 45454 | |
| 234 | Mekarsari | Jatiwangi | 45454 | |
| 235 | Pinangraja | Jatiwangi | 45454 | |
| 236 | Sukaraja Kulon | Jatiwangi | 45454 | |
| 237 | Sukaraja Wetan | Jatiwangi | 45454 | |
| 238 | Surawangi | Jatiwangi | 45454 | |
| 239 | Sutawangi | Jatiwangi | 45454 | |
| 240 | Babajurang | Jatitujuh | 45458 | |
| 241 | Biyawak | Jatitujuh | 45458 | |
| 242 | Jatiraga | Jatitujuh | 45458 | |
| 243 | Jatitengah | Jatitujuh | 45458 | |
| 244 | Jatitujuh | Jatitujuh | 45458 | |
| 245 | Pangkalanpari | Jatitujuh | 45458 | |
| 246 | Panongan | Jatitujuh | 45458 | |
| 247 | Panyingkiran | Jatitujuh | 45458 | |
| 248 | Pasindangan | Jatitujuh | 45458 | |
| 249 | Pilangsari | Jatitujuh | 45458 | |
| 250 | Putridalem | Jatitujuh | 45458 | |
| 251 | Randegan Kulon | Jatitujuh | 45458 | |
| 252 | Randegan Wetan | Jatitujuh | 45458 | |
| 253 | Sumber Kulon | Jatitujuh | 45458 | |
| 254 | Sumber Wetan | Jatitujuh | 45458 | |
| 255 | Balida | Dawuan | 45453 | |
| 256 | Baturuyuk | Dawuan | 45453 | |
| 257 | Bojongcideres | Dawuan | 45453 | |
| 258 | Dawuan | Dawuan | 45453 | |
| 259 | Gandu | Dawuan | 45453 | |
| 260 | Genteng | Dawuan | 45453 | |
| 261 | Karanganyar | Dawuan | 45453 | |
| 262 | Mandapa | Dawuan | 45453 | |
| 263 | Pasirmalati | Dawuan | 45453 | |
| 264 | Salawana | Dawuan | 45453 | |
| 265 | Sinarjati | Dawuan | 45453 | |
| 266 | Cidadap | Cingambul | 45467 | |
| 267 | Cikondang | Cingambul | 45467 | |
| 268 | Cimanggugirang | Cingambul | 45467 | |
| 269 | Cingambul | Cingambul | 45467 | |
| 270 | Cintaasih | Cingambul | 45467 | |
| 271 | Ciranjeng | Cingambul | 45467 | |
| 272 | Kondangmekar | Cingambul | 45467 | |
| 273 | Maniis | Cingambul | 45467 | |
| 274 | Muktisari | Cingambul | 45467 | |
| 275 | Nagarakembang | Cingambul | 45467 | |
| 276 | Rawa | Cingambul | 45467 | |
| 277 | Sedaraja | Cingambul | 45467 | |
| 278 | Wangkelang | Cingambul | 45467 | |
| 279 | Bagjasari | Cikijing | 45466 | |
| 280 | Banjaransari | Cikijing | 45466 | |
| 281 | Cidulang | Cikijing | 45466 | |
| 282 | Cikijing | Cikijing | 45466 | |
| 283 | Cilangcang | Cikijing | 45466 | |
| 284 | Cipulus | Cikijing | 45466 | |
| 285 | Cisoka | Cikijing | 45466 | |
| 286 | Jagasari | Cikijing | 45466 | |
| 287 | Kancana | Cikijing | 45466 | |
| 288 | Kasturi | Cikijing | 45466 | |
| 289 | Sindang | Cikijing | 45466 | |
| 290 | Sindangpanji | Cikijing | 45466 | |
| 291 | Sukamukti | Cikijing | 45466 | |
| 292 | Sukasari | Cikijing | 45466 | |
| 293 | Sunalari | Cikijing | 45466 | |
| 294 | Baribis | Cigasong | 45476 | |
| 295 | Batujaya | Cigasong | 45476 | |
| 296 | Cicenang | Cigasong | 45476 | |
| 297 | Cigasong | Cigasong | 45476 | |
| 298 | Karayunan | Cigasong | 45476 | |
| 299 | Kawunghilir | Cigasong | 45476 | |
| 300 | Kutamanggu | Cigasong | 45476 | |
| 301 | Simpeureum | Cigasong | 45476 | |
| 302 | Tajur | Cigasong | 45476 | |
| 303 | Tenjolayar | Cigasong | 45476 | |
| 304 | Babakansari | Bantarujeg | 45464 | |
| 305 | Bantarujeg | Bantarujeg | 45464 | |
| 306 | Cikidang | Bantarujeg | 45464 | |
| 307 | Cimangguhilir | Bantarujeg | 45464 | |
| 308 | Cinambo | Bantarujeg | 45464 | |
| 309 | Cipeundeuy | Bantarujeg | 45464 | |
| 310 | Gununglarang | Bantarujeg | 45464 | |
| 311 | Haurgeulis | Bantarujeg | 45464 | |
| 312 | Salawangi | Bantarujeg | 45464 | |
| 313 | Silihwangi | Bantarujeg | 45464 | |
| 314 | Sindanghurip | Bantarujeg | 45464 | |
| 315 | Sukamenak | Bantarujeg | 45464 | |
| 316 | Wadowetan | Bantarujeg | 45464 | |
| 317 | Banjaran | Banjaran | 45468 | |
| 318 | Cimeong | Banjaran | 45468 | |
| 319 | Darmalarang | Banjaran | 45468 | |
| 320 | Genteng | Banjaran | 45468 | |
| 321 | Girimulya | Banjaran | 45468 | |
| 322 | Hegarmanah | Banjaran | 45468 | |
| 323 | Kagok | Banjaran | 45468 | |
| 324 | Kareo | Banjaran | 45468 | |
| 325 | Panyindangan | Banjaran | 45468 | |
| 326 | Sangiang | Banjaran | 45468 | |
| 327 | Sindangpala | Banjaran | 45468 | |
| 328 | Sunia | Banjaran | 45468 | |
| 329 | Suniabaru | Banjaran | 45468 | |
| 330 | Argalingga | Argapura | 45462 | |
| 331 | Argamukti | Argapura | 45462 | |
| 332 | Cibunut | Argapura | 45462 | |
| 333 | Cikaracak | Argapura | 45462 | |
| 334 | Gunungwangi | Argapura | 45462 | |
| 335 | Haurseah | Argapura | 45462 | |
| 336 | Heubeulisuk | Argapura | 45462 | |
| 337 | Mekarwangi | Argapura | 45462 | |
| 338 | Sadasari | Argapura | 45462 | |
| 339 | Sagara | Argapura | 45462 | |
| 340 | Sukadana | Argapura | 45462 | |
| 341 | Sukasari Kaler | Argapura | 45462 | |
| 342 | Sukasari Kidul | Argapura | 45462 | |
| 343 | Tejamulya | Argapura | 45462 |
ConversionConversion EmoticonEmoticon