Cilegon mempunyai daerah yang cukup landai yang terletak di daerah tengah dan pesisir barat hingga timur kota, kemudian di wilayah utara cilegon daerahnya menjadi berlereng karena berbatasan langsung gunung batur, Sedikit berbukit-bukit terdapat di daerah selatan terutama wilayah yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Mancak.Luas wilayah Cilegon ±17.550 Ha terdiri atas 8 (delapan) Kecamatan. Karena menurut Peraturan Daerah (Perda) No.15 Tahun 2002 Tentang Pembentukan 4 (empat) Kecamatan baru, wilayah Kota Cilegon yang semula terdiri dari 4 (empat) kecamatan berubah menjadi 8 (delapan) Kecamatan
Obyek wisata di cilegon adalah Gunung batu lawang yang berada di wilayah Gerem – Merak, kita bisa melihat objek wisata berupa hamparan pegunungan granit yang mempunyai bermacam-macam bentuk bebatuan sehingga membentuk semacam pintu selamat datang. Selain itu anda akan melihat hamparan pesisir barat Kota Cilegon dari Gunung Batu Lawang. Pada awalnya iklim di Kota Cilegon termasuk dalam Iklim Hutan Basah Tropis tetapi semakin dengan pesatnya perkembangan Kota Cilegon jumlah tutupan Hijau di Kota ini menjadi sangat berkurang sehingga mengubah jenis tutupan permukaan di wilayah Kota Cilegon.
Di Bawah ini adalah Data kode Pos beserta kecamatan dan Kelurahan / Desa :
Obyek wisata di cilegon adalah Gunung batu lawang yang berada di wilayah Gerem – Merak, kita bisa melihat objek wisata berupa hamparan pegunungan granit yang mempunyai bermacam-macam bentuk bebatuan sehingga membentuk semacam pintu selamat datang. Selain itu anda akan melihat hamparan pesisir barat Kota Cilegon dari Gunung Batu Lawang. Pada awalnya iklim di Kota Cilegon termasuk dalam Iklim Hutan Basah Tropis tetapi semakin dengan pesatnya perkembangan Kota Cilegon jumlah tutupan Hijau di Kota ini menjadi sangat berkurang sehingga mengubah jenis tutupan permukaan di wilayah Kota Cilegon.
Di Bawah ini adalah Data kode Pos beserta kecamatan dan Kelurahan / Desa :
No | Kecamatan | Kelurahan / Desa | Kode Pos |
1 | Purwakarta | Kebondalem | 42433 |
2 | Purwakarta | Kotabumi | 42434 |
3 | Purwakarta | Pabean | 42437 |
4 | Purwakarta | Purwakarta | 42437 |
5 | Purwakarta | Ramanuju | 42431 |
6 | Purwakarta | Tegal Bunder | 42437 |
7 | Pulomerak | Lebak Gede | 42431 |
8 | Pulomerak | Mekarsari | 42438 |
9 | Pulomerak | Suralaya | 42439 |
10 | Pulomerak | Tamansari | 42438 |
11 | Jombang | Gedong Dalem | 42413 |
12 | Jombang | Jombang Wetan | 42411 |
13 | Jombang | Masigit | 42414 |
14 | Jombang | Panggung Rawi | 42412 |
15 | Jombang | Sukmajaya | 42416 |
16 | Gerogol | Gerem | 42438 |
17 | Gerogol | Gerogol/Grogol | 42436 |
18 | Gerogol | Kotasari | 42436 |
19 | Gerogol | Rawa Arum | 42436 |
20 | Ciwandan | Banjar Negara | 42441 |
21 | Ciwandan | Gunungsugih | 42447 |
22 | Ciwandan | Kepuh | 42446 |
23 | Ciwandan | Kubangsari | 42445 |
24 | Ciwandan | Randakari | 42446 |
25 | Ciwandan | Tegalratu | 42445 |
26 | Citangkil | Citangkil | 42441 |
27 | Citangkil | Deringo | 42444 |
28 | Citangkil | Kebonsari | 42442 |
29 | Citangkil | Lebakdenok | 42442 |
30 | Citangkil | Samangraya | 42443 |
31 | Citangkil | Tamanbaru | 42441 |
32 | Citangkil | Warnasari | 42443 |
33 | Cilegon | Bagendung | 42419 |
34 | Cilegon | Bendungan | 42417 |
35 | Cilegon | Ciwaduk | 42415 |
36 | Cilegon | Ciwedus | 42418 |
37 | Cilegon | Ketileng | 42416 |
38 | Cibeber | Bulakan | 42426 |
39 | Cibeber | Cibeber | 42423 |
40 | Cibeber | Cikerai | 42427 |
41 | Cibeber | Kalitimbang | 42424 |
42 | Cibeber | Karangasem | 42425 |
43 | Cibeber | Kedaleman | 42422 |
ConversionConversion EmoticonEmoticon