Kabupaten Indramayu mempunyai 33 kecamatan, kemudian di bagi dengan 315 desa / kelurahan. Pada tanggal 7 Bulan oktober 1527 merupakan hari jadi Kabupaten Indramyu. Kabupaten Indramayu ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Cirebon di tenggara, Di Selatan Kabupaten Majalengka dan juga Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang di arah baratnya.Indramayu ini dilintasi jalur pantura, yaitu jalur utama dan juga terpadat di Pulau Jawa.
Pada saat mudik lebaran Kabupaten Indramayu ini juga dilintasi oleh jalur kereta api lintas utara Pulau Jawa, dengan salah satu stasiun terbesarnya ialah Stasiun Jatibarang yang berada di kota Jatibarang. Kabupaten Indramayu terdapat di provinsi Jawa Barat. Indramayu membentang sepanjang pesisir pantai utara P.Jawa membuat suhu udara di kabupaten ini cukup panas.
Berikut adalah Data Kode Pos beserta Nama Kelurahan / Desa, Kecamatan yang ada di Indramayu :
Pada saat mudik lebaran Kabupaten Indramayu ini juga dilintasi oleh jalur kereta api lintas utara Pulau Jawa, dengan salah satu stasiun terbesarnya ialah Stasiun Jatibarang yang berada di kota Jatibarang. Kabupaten Indramayu terdapat di provinsi Jawa Barat. Indramayu membentang sepanjang pesisir pantai utara P.Jawa membuat suhu udara di kabupaten ini cukup panas.
Berikut adalah Data Kode Pos beserta Nama Kelurahan / Desa, Kecamatan yang ada di Indramayu :
No | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos | |
1 | Widasari | Bangkaloa Ilir | 45271 | |
2 | Widasari | Bunder | 45271 | |
3 | Widasari | Kalensari | 45271 | |
4 | Widasari | Kasmaran | 45271 | |
5 | Widasari | Kongsijaya | 45271 | |
6 | Widasari | Leuwigede | 45271 | |
7 | Widasari | Ujungaris | 45271 | |
8 | Widasari | Ujungjaya | 45271 | |
9 | Widasari | Ujungpendokjaya | 45271 | |
10 | Widasari | Widasari | 45271 | |
11 | Tukdana | Bodas | 45272 | |
12 | Tukdana | Cangko | 45272 | |
13 | Tukdana | Gadel | 45272 | |
14 | Tukdana | Karangkerta | 45272 | |
15 | Tukdana | Kerticala | 45272 | |
16 | Tukdana | Lajer | 45272 | |
17 | Tukdana | Mekarsari | 45272 | |
18 | Tukdana | Pagedangan | 45272 | |
19 | Tukdana | Rancajawat | 45272 | |
20 | Tukdana | Sukadana | 45272 | |
21 | Tukdana | Sukamulya | 45272 | |
22 | Tukdana | Sukaperna | 45272 | |
23 | Tukdana | Tukdana | 45272 | |
24 | Trisi/Terisi | Cibereng | 45262 | |
25 | Trisi/Terisi | Cikawung | 45262 | |
26 | Trisi/Terisi | Jatimulya | 45262 | |
27 | Trisi/Terisi | Jatimunggul | 45262 | |
28 | Trisi/Terisi | Karangasem | 45262 | |
29 | Trisi/Terisi | Kendayakan | 45262 | |
30 | Trisi/Terisi | Manggungan | 45262 | |
31 | Trisi/Terisi | Plosokerep | 45262 | |
32 | Trisi/Terisi | Rajasinga | 45262 | |
33 | Sukra | Bogor | 45257 | |
34 | Sukra | Karang Layung | 45257 | |
35 | Sukra | Sukra | 45257 | |
36 | Sukra | Sukrawetan | 45257 | |
37 | Sukra | Sumuradem | 45257 | |
38 | Sukra | Sumuradem Timur | 45257 | |
39 | Sukra | Tegaltaman | 45257 | |
40 | Sukra | Ujunggebang | 45257 | |
41 | Sukagumiwang | Bondan | 45274 | |
42 | Sukagumiwang | Cadangpinggan | 45274 | |
43 | Sukagumiwang | Cibeber | 45274 | |
44 | Sukagumiwang | Gedangan | 45274 | |
45 | Sukagumiwang | Gunungsari | 45274 | |
46 | Sukagumiwang | Sukagumiwang | 45274 | |
47 | Sukagumiwang | Tersana | 45274 | |
48 | Sliyeg | Gadingan | 45281 | |
49 | Sliyeg | Longok | 45281 | |
50 | Sliyeg | Majasari | 45281 | |
51 | Sliyeg | Majasih | 45281 | |
52 | Sliyeg | Mekargading | 45281 | |
53 | Sliyeg | Sleman | 45281 | |
54 | Sliyeg | Sleman Lor | 45281 | |
55 | Sliyeg | Sliyeg | 45281 | |
56 | Sliyeg | Sliyeglor | 45281 | |
57 | Sliyeg | Sudikampiran | 45281 | |
58 | Sliyeg | Tambi | 45281 | |
59 | Sliyeg | Tambi Lor | 45281 | |
60 | Sliyeg | Tugu | 45281 | |
61 | Sliyeg | Tugu Kidul | 45281 | |
62 | Sindang | Babadan | 45227 | |
63 | Sindang | Dermayu | 45223 | |
64 | Sindang | Kenanga | 45226 | |
65 | Sindang | Panyindangan Kulon | 45225 | |
66 | Sindang | Panyindangan Wetan | 45225 | |
67 | Sindang | Penganjang | 45221 | |
68 | Sindang | Rambatan Wetan | 45221 | |
69 | Sindang | Sindang | 45222 | |
70 | Sindang | Terusan | 45224 | |
71 | Sindang | Wanantara | 45227 | |
72 | Patrol | Arjasari | 45257 | |
73 | Patrol | Bugel | 45257 | |
74 | Patrol | Limpas | 45257 | |
75 | Patrol | Mekarsari | 45257 | |
76 | Patrol | Patrol | 45257 | |
77 | Patrol | Patrol Baru | 45257 | |
78 | Patrol | Patrollor | 45257 | |
79 | Patrol | Sukahaji | 45257 | |
80 | Pasekan | Brondong | 45219 | |
81 | Pasekan | Karanganyar | 45213 | |
82 | Pasekan | Pabeanilir | 45219 | |
83 | Pasekan | Pagirikan | 45227 | |
84 | Pasekan | Pasekan | 45228 | |
85 | Pasekan | Totoran | 45229 | |
86 | Losarang | Cemara | 45253 | |
87 | Losarang | Cemara Kulon | 45253 | |
88 | Losarang | Jangga | 45253 | |
89 | Losarang | Jumbleng | 45253 | |
90 | Losarang | Krimun | 45253 | |
91 | Losarang | Losarang | 45253 | |
92 | Losarang | Muntur | 45253 | |
93 | Losarang | Pangkalan | 45253 | |
94 | Losarang | Pegagan | 45253 | |
95 | Losarang | Puntang | 45253 | |
96 | Losarang | Rajaiyang | 45253 | |
97 | Losarang | Ranjeng | 45253 | |
98 | Losarang | Santing | 45253 | |
99 | Lohbener | Bojongslawi | 45252 | |
100 | Lohbener | Kiajaran Kulon | 45252 | |
101 | Lohbener | Kijaran Wetan | 45252 | |
102 | Lohbener | Langut | 45252 | |
103 | Lohbener | Lanjan | 45252 | |
104 | Lohbener | Larangan | 45252 | |
105 | Lohbener | Legok | 45252 | |
106 | Lohbener | Lohbener | 45252 | |
107 | Lohbener | Pamayahan | 45252 | |
108 | Lohbener | Rambatan Kulon | 45252 | |
109 | Lohbener | Sindangkerta | 45252 | |
110 | Lohbener | Waru | 45252 | |
111 | Lelea | Cempeh | 45261 | |
112 | Lelea | Langgengsari | 45261 | |
113 | Lelea | Lelea | 45261 | |
114 | Lelea | Nunuk | 45261 | |
115 | Lelea | Pangauban | 45261 | |
116 | Lelea | Tamansari | 45261 | |
117 | Lelea | Telagasari | 45261 | |
118 | Lelea | Tempel | 45261 | |
119 | Lelea | Tempelkulon | 45261 | |
120 | Lelea | Tugu | 45261 | |
121 | Lelea | Tunggulpayung | 45261 | |
122 | Kroya | Jayamulya | 45265 | |
123 | Kroya | Kroya | 45265 | |
124 | Kroya | Sukamelang | 45265 | |
125 | Kroya | Sukaslamet | 45265 | |
126 | Kroya | Sumberjaya | 45265 | |
127 | Kroya | Sumbon | 45265 | |
128 | Kroya | Tanjungkerta | 45265 | |
129 | Kroya | Temiyang | 45265 | |
130 | Kroya | Temiyangsari | 45265 | |
131 | Krangkeng | Dukuhjati | 45284 | |
132 | Krangkeng | Kalianyar | 45284 | |
133 | Krangkeng | Kapringan | 45284 | |
134 | Krangkeng | Kedungwungu | 45284 | |
135 | Krangkeng | Krangkeng | 45284 | |
136 | Krangkeng | Luwunggesik | 45284 | |
137 | Krangkeng | Purwajaya | 45284 | |
138 | Krangkeng | Singakerta | 45284 | |
139 | Krangkeng | Srengseng | 45284 | |
140 | Krangkeng | Tanjakan | 45284 | |
141 | Krangkeng | Tegalmulya | 45284 | |
142 | Kertasemaya | Jambe | 45274 | |
143 | Kertasemaya | Jengkok | 45274 | |
144 | Kertasemaya | Kertasemaya | 45274 | |
145 | Kertasemaya | Kliwed | 45274 | |
146 | Kertasemaya | Laranganjambe | 45274 | |
147 | Kertasemaya | Lemahayu | 45274 | |
148 | Kertasemaya | Manguntara | 45274 | |
149 | Kertasemaya | Sukawera | 45274 | |
150 | Kertasemaya | Tegalwirangrong | 45274 | |
151 | Kertasemaya | Tenajar | 45274 | |
152 | Kertasemaya | Tenajar Kidul | 45274 | |
153 | Kertasemaya | Tenajar Lor | 45274 | |
154 | Kertasemaya | Tulungagung | 45274 | |
155 | Kedokan Bunder | Cangkingan | 45283 | |
156 | Kedokan Bunder | Jayalaksana | 45283 | |
157 | Kedokan Bunder | Jayawinangun | 45283 | |
158 | Kedokan Bunder | Kaplongan | 45283 | |
159 | Kedokan Bunder | Kedokan Agung | 45283 | |
160 | Kedokan Bunder | Kedokanbunder | 45283 | |
161 | Kedokan Bunder | Kedokanbunder Wetan | 45283 | |
162 | Karangampel | Benda | 45283 | |
163 | Karangampel | Dukuhjeruk | 45283 | |
164 | Karangampel | Dukuhtengah | 45283 | |
165 | Karangampel | Kaplonganlor | 45283 | |
166 | Karangampel | Karangampel | 45283 | |
167 | Karangampel | Karangampel Kidul | 45283 | |
168 | Karangampel | Mundu | 45283 | |
169 | Karangampel | Pringgacala | 45283 | |
170 | Karangampel | Sendang | 45283 | |
171 | Karangampel | Tanjungpura | 45283 | |
172 | Karangampel | Tanjungsari | 45283 | |
173 | Kandanghaur | Bulak | 45254 | |
174 | Kandanghaur | Curug | 45254 | |
175 | Kandanghaur | Eretan Kulon | 45254 | |
176 | Kandanghaur | Eretan Wetan | 45254 | |
177 | Kandanghaur | Ilir | 45254 | |
178 | Kandanghaur | Karanganyar | 45213 | |
179 | Kandanghaur | Karangmulya | 45254 | |
180 | Kandanghaur | Kertawinangun | 45254 | |
181 | Kandanghaur | Parean Girang | 45254 | |
182 | Kandanghaur | Pranti | 45254 | |
183 | Kandanghaur | Soge | 45254 | |
184 | Kandanghaur | Wirakanan | 45254 | |
185 | Kandanghaur | Wirapanjunan | 45254 | |
186 | Juntinyuat | Dadap | 45282 | |
187 | Juntinyuat | Junti Kebon | 45282 | |
188 | Juntinyuat | Juntikedokan | 45282 | |
189 | Juntinyuat | Juntinyuat | 45282 | |
190 | Juntinyuat | Juntiweden | 45282 | |
191 | Juntinyuat | Limbangan | 45282 | |
192 | Juntinyuat | Lombang | 45282 | |
193 | Juntinyuat | Pondoh | 45282 | |
194 | Juntinyuat | Sambimaya | 45282 | |
195 | Juntinyuat | Segeran | 45282 | |
196 | Juntinyuat | Segeran Kidul | 45282 | |
197 | Juntinyuat | Tinumpuk | 45282 | |
198 | Jatibarang | Bulak | 45273 | |
199 | Jatibarang | Bulak Lor | 45273 | |
200 | Jatibarang | Jatibarang | 45273 | |
201 | Jatibarang | Jatibarang Baru | 45273 | |
202 | Jatibarang | Jatisawit | 45273 | |
203 | Jatibarang | Jatisawit Lor | 45273 | |
204 | Jatibarang | Kalimati | 45273 | |
205 | Jatibarang | Kebulen | 45273 | |
206 | Jatibarang | Krasak | 45273 | |
207 | Jatibarang | Lobener | 45273 | |
208 | Jatibarang | Lobener Lor | 45273 | |
209 | Jatibarang | Malangsemirang | 45273 | |
210 | Jatibarang | Pawidean | 45273 | |
211 | Jatibarang | Pilangsari | 45273 | |
212 | Jatibarang | Sukalila | 45273 | |
213 | Indramayu | Bojongsari | 45214 | |
214 | Indramayu | Dukuh | 45215 | |
215 | Indramayu | Karanganyar | 45213 | |
216 | Indramayu | Karangmalang | 45213 | |
217 | Indramayu | Karangsong | 45219 | |
218 | Indramayu | Kepandean | 45214 | |
219 | Indramayu | Lemahabang | 45212 | |
220 | Indramayu | Lemahmekar | 45212 | |
221 | Indramayu | Margadadi | 45211 | |
222 | Indramayu | Pabeanudik | 45219 | |
223 | Indramayu | Paoman | 45211 | |
224 | Indramayu | Pekandangan | 45216 | |
225 | Indramayu | Pekandangan Jaya | 45211 | |
226 | Indramayu | Plumbon | 45215 | |
227 | Indramayu | Singajaya | 45218 | |
228 | Indramayu | Singaraja | 45218 | |
229 | Indramayu | Tambak | 45219 | |
230 | Indramayu | Telukagung | 45215 | |
231 | Haurgeulis | Cipancuh | 45264 | |
232 | Haurgeulis | Haurgeulis | 45264 | |
233 | Haurgeulis | Haurkolot | 45264 | |
234 | Haurgeulis | Karangtumaritis | 45264 | |
235 | Haurgeulis | Kertanegara | 45264 | |
236 | Haurgeulis | Mekarjati | 45264 | |
237 | Haurgeulis | Sidadadi | 45264 | |
238 | Haurgeulis | Sukajati | 45264 | |
239 | Haurgeulis | Sumbermulya | 45264 | |
240 | Haurgeulis | Wanakaya | 45264 | |
241 | Gantar | Baleraja | 45264 | |
242 | Gantar | Bantarwaru | 45264 | |
243 | Gantar | Gantar | 45264 | |
244 | Gantar | Mekarjaya | 45264 | |
245 | Gantar | Mekarwaru | 45264 | |
246 | Gantar | Sanca | 45264 | |
247 | Gantar | Situraja | 45264 | |
248 | Gabuswetan | Babakanjaya | 45263 | |
249 | Gabuswetan | Drunten Kulon | 45263 | |
250 | Gabuswetan | Drunten Wetan | 45263 | |
251 | Gabuswetan | Gabuskulon | 45263 | |
252 | Gabuswetan | Gabuswetan | 45263 | |
253 | Gabuswetan | Kedokangabus | 45263 | |
254 | Gabuswetan | Kedungdawa | 45263 | |
255 | Gabuswetan | Rancahan | 45263 | |
256 | Gabuswetan | Rancamulya | 45263 | |
257 | Gabuswetan | Sekarmulya | 45263 | |
258 | Cikedung | Amis | 45262 | |
259 | Cikedung | Cikedung | 45262 | |
260 | Cikedung | Cikedung Lor | 45262 | |
261 | Cikedung | Jambak | 45262 | |
262 | Cikedung | Jatisura | 45262 | |
263 | Cikedung | Loyang | 45262 | |
264 | Cikedung | Mundakjaya | 45262 | |
265 | Cantigi | Cangkring | 45258 | |
266 | Cantigi | Cantigi Kulon | 45258 | |
267 | Cantigi | Cantigi Wetan | 45258 | |
268 | Cantigi | Lamarantarung | 45258 | |
269 | Cantigi | Panyingkiran Kidul | 45258 | |
270 | Cantigi | Panyingkiran Lor | 45258 | |
271 | Bongas | Bongas | 45255 | |
272 | Bongas | Cipaat | 45255 | |
273 | Bongas | Cipedang | 45255 | |
274 | Bongas | Kertajaya | 45255 | |
275 | Bongas | Kertamulya | 45255 | |
276 | Bongas | Margamulya | 45255 | |
277 | Bongas | Plawangan | 45255 | |
278 | Bongas | Sidamulya | 45255 | |
279 | Bangodua | Bangodua | 45272 | |
280 | Bangodua | Beduyut | 45272 | |
281 | Bangodua | Karanggetas | 45272 | |
282 | Bangodua | Malangsari | 45272 | |
283 | Bangodua | Mulyasari | 45272 | |
284 | Bangodua | Rancasari | 45272 | |
285 | Bangodua | Tegalgirang | 45272 | |
286 | Bangodua | Wanasari | 45272 | |
287 | Balongan | Balongan | 45217 | |
288 | Balongan | Gelarmendala | 45285 | |
289 | Balongan | Majakerta | 45285 | |
290 | Balongan | Rawadalem | 45217 | |
291 | Balongan | Sudimampir | 45285 | |
292 | Balongan | Sudimampirlor | 45285 | |
293 | Balongan | Sukareja | 45217 | |
294 | Balongan | Sukaurip | 45217 | |
295 | Balongan | Tegalsembadra | 45285 | |
296 | Balongan | Tegalurung | 45217 | |
297 | Arahan | Arahan Kidul | 45365 | |
298 | Arahan | Arahan Lor | 45365 | |
299 | Arahan | Cidempet | 45365 | |
300 | Arahan | Linggajati | 45365 | |
301 | Arahan | Pranggong | 45365 | |
302 | Arahan | Sukadadi | 45365 | |
303 | Arahan | Sukasari | 45365 | |
304 | Arahan | Tawangsari | 45365 | |
305 | Anjatan | Anjatan | 45256 | |
306 | Anjatan | Anjatan Baru | 45256 | |
307 | Anjatan | Anjatan Utara | 45256 | |
308 | Anjatan | Bugis | 45256 | |
309 | Anjatan | Bugistua | 45256 | |
310 | Anjatan | Cilandak | 45256 | |
311 | Anjatan | Cilandak Lor | 45256 | |
312 | Anjatan | Kedungwungu | 45256 | |
313 | Anjatan | Kopyah | 45256 | |
314 | Anjatan | Lempuyang | 45256 | |
315 | Anjatan | Mangunjaya | 45256 | |
316 | Anjatan | Salamdarma | 45256 | |
317 | Anjatan | Wanguk | 45256 |
ConversionConversion EmoticonEmoticon