Menurut artii kata Pangandaran berasal dari dua kata yaitu pangan ialah “Makanan” dan daran adalah “Pendatang”. Maka dari itu Pangandaran mempunyai arti “Sumber Makanan Untuk Para Pendatang”. Sebelumnya para Nenek moyang setempat dahulu memberi nama desa dengan nama Pananjung, karena menurut Nenek Moyang terdahulu di daerah tersebut terdapat tanjung di daerah ini pun banyak sekali terdapat keramat-keramat di sejumlah tempat.
Kabupaten Pangandaran terdiri atas 10 kecamatan yang masih di bagi lagi dengan sejumlah desa dan juga kelurahan. Kecamatan Parigi adalah Pusat pemerintahan Kabupaten Pangandaran yang saat ini menjadi ibu kota dari pangandran. Kabupaten Pangandaran adalah kabupaten yang lahir dari perluasan Kabupaten Ciamis. Pangandaran merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Berikut Kode Pos, Nama Desa / Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Kabupaten Pangandaran terdiri atas 10 kecamatan yang masih di bagi lagi dengan sejumlah desa dan juga kelurahan. Kecamatan Parigi adalah Pusat pemerintahan Kabupaten Pangandaran yang saat ini menjadi ibu kota dari pangandran. Kabupaten Pangandaran adalah kabupaten yang lahir dari perluasan Kabupaten Ciamis. Pangandaran merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Berikut Kode Pos, Nama Desa / Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
NO | DESA / KELURAHAN | KECAMATAN | KODE POS | |
1 | Cikalong | Sidamulih | 46365 | |
2 | Cikembulan | Sidamulih | 46365 | |
3 | Kalijati | Sidamulih | 46365 | |
4 | Kersaratu | Sidamulih | 46365 | |
5 | Pajaten | Sidamulih | 46365 | |
6 | Sidamulih | Sidamulih | 46365 | |
7 | Sukaresik | Sidamulih | 46365 | |
8 | Bojong | Parigi | 46393 | |
9 | Cibenda | Parigi | 46393 | |
10 | Ciliang | Parigi | 46393 | |
11 | Cintakarya | Parigi | 46393 | |
12 | Cintaratu | Parigi | 46393 | |
13 | Karangbenda | Parigi | 46393 | |
14 | Karangjaladri | Parigi | 46393 | |
15 | Parakanmanggu | Parigi | 46393 | |
16 | Parigi | Parigi | 46393 | |
17 | Selasari | Parigi | 46393 | |
18 | Babakan | Pangandaran | 46396 | |
19 | Pagergunung | Pangandaran | 46396 | |
20 | Pananjung | Pangandaran | 46396 | |
21 | Pangandaran | Pangandaran | 46396 | |
22 | Purbahayu | Pangandaran | 46396 | |
23 | Sidomulyo | Pangandaran | 46396 | |
24 | Sukahurip | Pangandaran | 46396 | |
25 | Wonoharjo | Pangandaran | 46396 | |
26 | Bojongsari | Padaherang | 46384 | |
27 | Cibogo | Padaherang | 46384 | |
28 | Ciganjeng | Padaherang | 46372 | |
29 | Karangmulya | Padaherang | 46384 | |
30 | Karangpawitan | Padaherang | 46384 | |
31 | Karangsari | Padaherang | 46384 | |
32 | Kedungwuluh | Padaherang | 46384 | |
33 | Maruyung Sari | Padaherang | 46384 | |
34 | Padaherang | Padaherang | 46384 | |
35 | Paledah | Padaherang | 46384 | |
36 | Panyutran | Padaherang | 46384 | |
37 | Pasirgeulis | Padaherang | 46384 | |
38 | Sindangwangi | Padaherang | 46384 | |
39 | Sukanagara | Padaherang | 46267 | |
40 | Jangraga | Mangunjaya | 46371 | |
41 | Kertajaya | Mangunjaya | 46371 | |
42 | Mangunjaya | Mangunjaya | 46371 | |
43 | Sindang Jaya | Mangunjaya | 46371 | |
44 | Sukamaju | Mangunjaya | 46371 | |
45 | Bangunjaya | Langkaplancar | 46391 | |
46 | Bangunkarya | Langkaplancar | 46391 | |
47 | Bojong | Langkaplancar | 46391 | |
48 | Bojongkondang | Langkaplancar | 46391 | |
49 | Bungur Raya | Langkaplancar | 46391 | |
50 | Cimanggu | Langkaplancar | 46391 | |
51 | Cisarua | Langkaplancar | 46391 | |
52 | Jadikarya | Langkaplancar | 46391 | |
53 | Jadimulya | Langkaplancar | 46391 | |
54 | Jayasari | Langkaplancar | 46391 | |
55 | Karangkamiri | Langkaplancar | 46391 | |
56 | Langkaplancar | Langkaplancar | 46391 | |
57 | Mekarwangi | Langkaplancar | 46391 | |
58 | Pangkalan | Langkaplancar | 46391 | |
59 | Sukamulya | Langkaplancar | 46391 | |
60 | Bagolo | Kalipucang | 46397 | |
61 | Banjarharja | Kalipucang | 46397 | |
62 | Cibuluh | Kalipucang | 46397 | |
63 | Ciparakan | Kalipucang | 46397 | |
64 | Emplak | Kalipucang | 46397 | |
65 | Kalipucang | Kalipucang | 46397 | |
66 | Pamotan | Kalipucang | 46397 | |
67 | Putrapinggan | Kalipucang | 46397 | |
68 | Tunggilis | Kalipucang | 46397 | |
69 | Batumalang | Cimerak | 46395 | |
70 | Cimerak | Cimerak | 46395 | |
71 | Ciparanti | Cimerak | 46395 | |
72 | Kertaharja | Cimerak | 46395 | |
73 | Kertamukti | Cimerak | 46395 | |
74 | Legokjawa | Cimerak | 46395 | |
75 | Limusgede | Cimerak | 46395 | |
76 | Masawah | Cimerak | 46395 | |
77 | Mekarsari | Cimerak | 46395 | |
78 | Sindangsari | Cimerak | 46395 | |
79 | Sukajaya | Cimerak | 46395 | |
80 | Batukaras | Cijulang | 46394 | |
81 | Ciakar | Cijulang | 46394 | |
82 | Cibanten | Cijulang | 46394 | |
83 | Cijulang | Cijulang | 46394 | |
84 | Kertayasa | Cijulang | 46394 | |
85 | Kondangjajar | Cijulang | 46394 | |
86 | Margacinta | Cijulang | 46394 | |
87 | Bunisari | Cigugur | 46392 | |
88 | Campaka | Cigugur | 46392 | |
89 | Cigugur | Cigugur | 46392 | |
90 | Cimindi | Cigugur | 46392 | |
91 | Harum Mandala | Cigugur | 46392 | |
92 | Kertajaya | Cigugur | 46392 | |
93 | Pagerbumi | Cigugur | 46392 |
ConversionConversion EmoticonEmoticon