Sumedang adalah sebuah kabupaten di Jawa Barat yang mempunyai luas wilayah 153.124 ha dan jumlah penduduk hampir 1 juta jiwa, Sumedang menyimpan cukup banyak potensi sumber daya alam seperti sektor pariwisata, makanan khas, kerajinan tradisional, disamping peternakan, kehutanan dan pertanian.Disini juga mempunyai produk khas Sumedang yang berupa hui Cilembu dan peyeum Cigendel yang saat ini masih trus di kembangkan produksinya agar lebih maju dan dikenal luas.
Kecamatan Sumedang Utara adalah dari Kabupaten Sumedang , Lokasinya atau jaraknya sekitar 45 km Timur Laut Kota Bandung. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu , Kabupaten Majalengka di Timur,Di bagian selatan adalah Kabupaten Garut , Kabupaten Bandung di Barat Daya, beserta Kabupaten Subang di Barat. Kabupaten Sumedang terletak di Provinsi Jawa Barat,Indonesia.
Berikut ini Daftar Nama Desa dan Kecamatan beserta kode pos di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Kecamatan Sumedang Utara adalah dari Kabupaten Sumedang , Lokasinya atau jaraknya sekitar 45 km Timur Laut Kota Bandung. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu , Kabupaten Majalengka di Timur,Di bagian selatan adalah Kabupaten Garut , Kabupaten Bandung di Barat Daya, beserta Kabupaten Subang di Barat. Kabupaten Sumedang terletak di Provinsi Jawa Barat,Indonesia.
Berikut ini Daftar Nama Desa dan Kecamatan beserta kode pos di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
No | Kecamatan | Kelurahan/ Desa | Kode Pos |
1 | Sumedang Selatan | Baginda | 45311 |
2 | Sumedang Selatan | Ciherang | 45311 |
3 | Sumedang Selatan | Cipancar | 45311 |
4 | Sumedang Selatan | Citengah | 45311 |
5 | Sumedang Selatan | Gunasari | 45311 |
6 | Sumedang Selatan | Kotakulon | 45311 |
7 | Sumedang Selatan | Margalaksana | 45311 |
8 | Sumedang Selatan | Margamekar | 45311 |
9 | Sumedang Selatan | Mekar Rahayu | 45311 |
10 | Sumedang Selatan | Regol Wetan | 45311 |
11 | Sumedang Selatan | Sukagalih | 45311 |
12 | Sumedang Selatan | Pasanggrahan | 45313 |
13 | Sumedang Selatan | Sukajaya | 45314 |
14 | Sumedang Selatan | Cipameungpeuk | 45315 |
15 | Sumedang Utara | Girimukti | 45321 |
16 | Sumedang Utara | Jatihurip | 45321 |
17 | Sumedang Utara | Jatimulya | 45321 |
18 | Sumedang Utara | Kebonjati | 45321 |
19 | Sumedang Utara | Margamukti | 45321 |
20 | Sumedang Utara | Mekarjaya | 45321 |
21 | Sumedang Utara | Mulyasari | 45321 |
22 | Sumedang Utara | Padasuka | 45321 |
23 | Sumedang Utara | Rancamulya | 45321 |
24 | Sumedang Utara | Sirnamulya | 45321 |
25 | Sumedang Utara | Talun | 45321 |
26 | Sumedang Utara | Kotakaler | 45322 |
27 | Sumedang Utara | Situ | 45323 |
28 | Cimalaka | Cibeureum Kulon | 45353 |
29 | Cimalaka | Cibeureum Wetan | 45353 |
30 | Cimalaka | Cikole | 45353 |
31 | Cimalaka | Cimalaka | 45353 |
32 | Cimalaka | Cimuja | 45353 |
33 | Cimalaka | Citimun | 45353 |
34 | Cimalaka | Galudra | 45353 |
35 | Cimalaka | Licin | 45353 |
36 | Cimalaka | Mandalaherang | 45353 |
37 | Cimalaka | Naluk | 45353 |
38 | Cimalaka | Nyalindung | 45353 |
39 | Cimalaka | Padasari | 45353 |
40 | Cimalaka | Serang | 45353 |
41 | Cimalaka | Trunamanggala | 45353 |
42 | Tanjungmedar | Cikaramas | 45354 |
43 | Tanjungmedar | Jingkang | 45354 |
44 | Tanjungmedar | Kamal | 45354 |
45 | Tanjungmedar | Kertamukti | 45354 |
46 | Tanjungmedar | Sukamukti | 45354 |
47 | Tanjungmedar | Sukatani | 45354 |
48 | Tanjungmedar | Tanjungmedar | 45354 |
49 | Tanjungmedar | Tanjungwangi | 45354 |
50 | Tanjungmedar | Wargaluyu | 45354 |
51 | Tanjungkerta | Banyuasih | 45354 |
52 | Tanjungkerta | Boros | 45354 |
53 | Tanjungkerta | Cigentur | 45354 |
54 | Tanjungkerta | Cipanas | 45354 |
55 | Tanjungkerta | Gunturmekar | 45354 |
56 | Tanjungkerta | Kertaharja | 45354 |
57 | Tanjungkerta | Kertamekar | 45354 |
58 | Tanjungkerta | Mulyamekar | 45354 |
59 | Tanjungkerta | Sukamantri | 45354 |
60 | Tanjungkerta | Tanjungmekar | 45354 |
61 | Tanjungkerta | Tanjungmulya | 45354 |
62 | Cisarua | Bantarmara | 45355 |
63 | Cisarua | Cimara | 45355 |
64 | Cisarua | Cipandanwangi | 45355 |
65 | Cisarua | Cisalak | 45355 |
66 | Cisarua | Cisarua | 45355 |
67 | Cisarua | Ciuyah | 45355 |
68 | Cisarua | Kebonkalapa | 45355 |
69 | Ganeas | Cikondang | 45356 |
70 | Ganeas | Cikoneng | 45356 |
71 | Ganeas | Dayeuh Luhur | 45356 |
72 | Ganeas | Ganeas | 45356 |
73 | Ganeas | Sukaluyu | 45356 |
74 | Ganeas | Sukawening | 45356 |
75 | Ganeas | Tanjunghurip | 45356 |
76 | Rancakalong | Cibunar | 45361 |
77 | Rancakalong | Cibungur | 45361 |
78 | Rancakalong | Nagarawangi | 45361 |
79 | Rancakalong | Pamekaran | 45361 |
80 | Rancakalong | Pangadegan | 45361 |
81 | Rancakalong | Pasir Biru | 45361 |
82 | Rancakalong | Rancakalong | 45361 |
83 | Rancakalong | Sukahayu | 45361 |
84 | Rancakalong | Sukamaju | 45361 |
85 | Rancakalong | Sukasirnarasa | 45361 |
86 | Tanjungsari | Cijambu | 45362 |
87 | Tanjungsari | Cinanjung | 45362 |
88 | Tanjungsari | Gudang | 45362 |
89 | Tanjungsari | Gunungmanik | 45362 |
90 | Tanjungsari | Jatisari | 45362 |
91 | Tanjungsari | Kadakajaya | 45362 |
92 | Tanjungsari | Kutamandiri | 45362 |
93 | Tanjungsari | Marga Jaya | 45362 |
94 | Tanjungsari | Margaluyu | 45362 |
95 | Tanjungsari | Pasigaran | 45362 |
96 | Tanjungsari | Raharja | 45362 |
97 | Tanjungsari | Tanjungsari | 45362 |
98 | Jatinangor | Cibeusi | 45363 |
99 | Jatinangor | Cikeruh | 45363 |
100 | Jatinangor | Cilayung | 45363 |
101 | Jatinangor | Cileles | 45363 |
102 | Jatinangor | Cinta Mulya | 45363 |
103 | Jatinangor | Cipacing | 45363 |
104 | Jatinangor | Cisempur | 45363 |
105 | Jatinangor | Hegarmanah | 45363 |
106 | Jatinangor | Jatimukti | 45363 |
107 | Jatinangor | Jatiroke | 45363 |
108 | Jatinangor | Mekargalih | 45363 |
109 | Jatinangor | Sayang | 45363 |
110 | Cisitu | Cigintung | 45363 |
111 | Cisitu | Cilopang | 45363 |
112 | Cisitu | Cimarga | 45363 |
113 | Cisitu | Cinangsi | 45363 |
114 | Cisitu | Cisitu | 45363 |
115 | Cisitu | Linggajaya | 45363 |
116 | Cisitu | Pajagan | 45363 |
117 | Cisitu | Ranjeng | 45363 |
118 | Cisitu | Situmekar | 45363 |
119 | Cisitu | Sundamekar | 45363 |
120 | Cimanggung | Cihanjuang | 45364 |
121 | Cimanggung | Cikahuripan | 45364 |
122 | Cimanggung | Cimanggung | 45364 |
123 | Cimanggung | Mangunarga | 45364 |
124 | Cimanggung | Pasirnunjang | 45364 |
125 | Cimanggung | Sawahdadap | 45364 |
126 | Cimanggung | Sindanggalih | 45364 |
127 | Cimanggung | Sindangpakuon | 45364 |
128 | Cimanggung | Sindulang | 45364 |
129 | Cimanggung | Sukadana | 45364 |
130 | Cimanggung | Tegalmanggung | 45364 |
131 | Pamulihan | Cigendel | 45365 |
132 | Pamulihan | Cijeruk | 45365 |
133 | Pamulihan | Cilembu | 45365 |
134 | Pamulihan | Cimarias | 45365 |
135 | Pamulihan | Cinanggerang | 45365 |
136 | Pamulihan | Ciptasari | 45365 |
137 | Pamulihan | Citali | 45365 |
138 | Pamulihan | Haurngombong | 45365 |
139 | Pamulihan | Mekarbakti | 45365 |
140 | Pamulihan | Pamulihan | 45365 |
141 | Pamulihan | Sukawangi | 45365 |
142 | Sukasari | Banyuresmi | 45366 |
143 | Sukasari | Genteng | 45366 |
144 | Sukasari | Mekarsari | 45366 |
145 | Sukasari | Nanggerang | 45366 |
146 | Sukasari | Sindangsari | 45366 |
147 | Sukasari | Sukarapih | 45366 |
148 | Sukasari | Sukasari | 45366 |
149 | Situraja | Ambit | 45371 |
150 | Situraja | Bangbayang | 45371 |
151 | Situraja | Cijati | 45371 |
152 | Situraja | Cijeler | 45371 |
153 | Situraja | Cikadu | 45371 |
154 | Situraja | Jatimekar | 45371 |
155 | Situraja | Kaduwulung | 45371 |
156 | Situraja | Karangheuleut | 45371 |
157 | Situraja | Malaka | 45371 |
158 | Situraja | Mekarmulya | 45371 |
159 | Situraja | Situraja | 45371 |
160 | Situraja | Situraja Utara | 45371 |
161 | Situraja | Sukatali | 45371 |
162 | Situraja | Wanakerta | 45371 |
163 | Darmaraja | Cibogo | 45372 |
164 | Darmaraja | Cieunteung | 45372 |
165 | Darmaraja | Cikeusi | 45372 |
166 | Darmaraja | Cipaku | 45372 |
167 | Darmaraja | Cipeuteuy | 45372 |
168 | Darmaraja | Darmajaya | 45372 |
169 | Darmaraja | Darmaraja | 45372 |
170 | Darmaraja | Jatibungur | 45372 |
171 | Darmaraja | Karang Pakuan | 45372 |
172 | Darmaraja | Leuwihideung | 45372 |
173 | Darmaraja | Neglasari | 45372 |
174 | Darmaraja | Paku Alam | 45372 |
175 | Darmaraja | Ranggon | 45372 |
176 | Darmaraja | Sukamenak | 45372 |
177 | Darmaraja | Sukaratu | 45372 |
178 | Darmaraja | Tarunajaya | 45372 |
179 | Wado | Cikareo Selatan | 45373 |
180 | Wado | Cikareo Utara | 45373 |
181 | Wado | Cilengkrang | 45373 |
182 | Wado | Cimungkal | 45373 |
183 | Wado | Cisurat | 45373 |
184 | Wado | Ganjaresik | 45373 |
185 | Wado | Mulyajaya | 45373 |
186 | Wado | Padajaya | 45373 |
187 | Wado | Sukajadi | 45373 |
188 | Wado | Sukapura | 45373 |
189 | Wado | Wado | 45373 |
190 | Cibugel | Buana Mekar | 45375 |
191 | Cibugel | Cibugel | 45375 |
192 | Cibugel | Cipasang | 45375 |
193 | Cibugel | Jaya Mekar | 45375 |
194 | Cibugel | Sukaraja | 45375 |
195 | Cibugel | Tamansari | 45375 |
196 | Jatinunggal | Banjarsari | 45376 |
197 | Jatinunggal | Cimanintin | 45376 |
198 | Jatinunggal | Cipeundeuy | 45376 |
199 | Jatinunggal | Kirisik | 45376 |
200 | Jatinunggal | Pawenang | 45376 |
201 | Jatinunggal | Sarimekar | 45376 |
202 | Jatinunggal | Sirnasari | 45376 |
203 | Jatinunggal | Sukamanah | 45376 |
204 | Jatinunggal | Tarikolot | 45376 |
205 | Jatigede | Cijeungjing | 45377 |
206 | Jatigede | Cintajaya | 45377 |
207 | Jatigede | Cipicung | 45377 |
208 | Jatigede | Ciranggem | 45377 |
209 | Jatigede | Cisampih | 45377 |
210 | Jatigede | Jemah | 45377 |
211 | Jatigede | Kadu | 45377 |
212 | Jatigede | Kadujaya | 45377 |
213 | Jatigede | Karedok | 45377 |
214 | Jatigede | Lebaksiuh | 45377 |
215 | Jatigede | Mekarasih | 45377 |
216 | Jatigede | Sukakersa | 45377 |
217 | Paseh | Bongkok | 45381 |
218 | Paseh | Cijambe | 45381 |
219 | Paseh | Citepok | 45381 |
220 | Paseh | Haurkuning | 45381 |
221 | Paseh | Legok Kaler | 45381 |
222 | Paseh | Legok Kidul | 45381 |
223 | Paseh | Padanaan | 45381 |
224 | Paseh | Paseh Kaler | 45381 |
225 | Paseh | Paseh Kidul | 45381 |
226 | Paseh | Pasireungit | 45381 |
227 | Tomo | Bugel | 45382 |
228 | Tomo | Cicarimanah | 45382 |
229 | Tomo | Cipeles | 45382 |
230 | Tomo | Darmawangi | 45382 |
231 | Tomo | Jembarwangi | 45382 |
232 | Tomo | Karyamukti | 45382 |
233 | Tomo | Marongge | 45382 |
234 | Tomo | Tolengas | 45382 |
235 | Tomo | Tomo | 45382 |
236 | Ujungjaya | Cibuluh | 45383 |
237 | Ujungjaya | Cipelang | 45383 |
238 | Ujungjaya | Kebon Cau | 45383 |
239 | Ujungjaya | Kudangwangi | 45383 |
240 | Ujungjaya | Palabuan | 45383 |
241 | Ujungjaya | Palasari | 45383 |
242 | Ujungjaya | Sakurjaya | 45383 |
243 | Ujungjaya | Sukamulya | 45383 |
244 | Ujungjaya | Ujungjaya | 45383 |
245 | Conggeang | Babakan Asem | 45391 |
246 | Conggeang | Cacaban | 45391 |
247 | Conggeang | Cibeureuyeuh | 45391 |
248 | Conggeang | Cibubuan | 45391 |
249 | Conggeang | Cipamekar | 45391 |
250 | Conggeang | Conggeang Kulon | 45391 |
251 | Conggeang | Conggeang Wetan | 45391 |
252 | Conggeang | Jambu | 45391 |
253 | Conggeang | Karanglayung | 45391 |
254 | Conggeang | Narimbang | 45391 |
255 | Conggeang | Padaasih | 45391 |
256 | Conggeang | Ungkal | 45391 |
257 | Buahdua | Bojongloa | 45392 |
258 | Buahdua | Buahdua | 45392 |
259 | Buahdua | Ciawitali | 45392 |
260 | Buahdua | Cibitung | 45392 |
261 | Buahdua | Cikurubuk | 45392 |
262 | Buahdua | Cilangkap | 45392 |
263 | Buahdua | Citaleus | 45392 |
264 | Buahdua | Gendereh | 45392 |
265 | Buahdua | Hariang | 45392 |
266 | Buahdua | Karangbungur | 45392 |
267 | Buahdua | Mekarmukti | 45392 |
268 | Buahdua | Nagrak | 45392 |
269 | Buahdua | Panyindangan | 45392 |
270 | Buahdua | Sekarwangi | 45392 |
271 | Surian | Pamekarsari | 45393 |
272 | Surian | Ranggasari | 45393 |
273 | Surian | Suriamendal | 45393 |
274 | Surian | Suriamukti | 45393 |
275 | Surian | Surian | 45393 |
276 | Surian | Tanjung | 45393 |
277 | Surian | Wanajaya | 45393 |
278 | Surian | Wanasari | 45393 |
ConversionConversion EmoticonEmoticon